Средняя стоимость кв.м. жилойнедвижимости Киева (вторичный рынок)
административный район | Февраль ср/стоимость кв. м | снижение/рост в долларах $ | снижение/рост в процентах % |
Голосеевский р-он. | 1932 $ | -1 $ | -0,1 % |
Дарницкий р-он. | 1358 $ | -1 $ | -0,1 % |
Деснянский р-он. | 1225 $ | -2 $ | -0,1 % |
Днепровский р-он | 1323 $ | -1 $ | -0,1 % |
Оболонский р-он | 2536 $ | -2 $ | -0,1 % |
Печерский р-он. | 2779 $ | -2 $ | -0,1 % |
Подольский р-он. | 2186 $ | -1 $ | -0,0 % |
Святошинский р-он. | 1441 $ | -1 $ | -0,1 % |
Соломенский р-он. | 1631 $ | -1 $ | -0,1 % |
Шевченковский р-он. | 2531 $ | -4 $ | -0,1 % |
Комментарии