Середня вартість кв.м.житлової нерухомості Києва (вторинний ринок)
адміністративний район | лютий ср / вартість кв. м | зниження / ріств доларах $ | зниження / рісту відсотках % |
Голосіївський р-он. | 193 2 $ | - 1 $ | - 0,1% |
Дарницький р-он. | 13 58 $ | - 1 $ | - 0,1% |
Деснянський р-он. | 122 5 $ | - 2 $ | - 0,1% |
Дніпровський р-он | 132 3 $ | - 1 $ | - 0,1% |
Оболонський р-он | 25 36 $ | - 2 $ | - 0,1% |
Печерський р-он. | 27 79 $ | - 2 $ | - 0,1% |
Подільський р-он. | 218 6 $ | - 1 $ | - 0,0% |
Святошинський р-он. | 144 1 $ | - 1 $ | - 0,1% |
Солом'янський р-он. | 163 1 $ | - 1 $ | - 0,1% |
Шевченківський р-он. | 253 1 $ | - 4 $ | - 0,1% |
Коментарі