В сообщении Госкомстата отмечается, что падение объемов выполненных стройработ в январе-ноябре 2009 г. к январю-ноябрю 2008 г. составляло 49,8%.
По данным Госкомстата, в январе-ноябре 2010 г. сократились объемы работ по всем основным видам строительства, кроме подготовки земельных участков под застройку, где рост составил 2,2% (1,85 млрд. грн). Наименьшее снижение объема стройработ зафиксировано в строительстве зданий и сооружений – 7,7% (30,96 млрд. грн). Сокращение объема выполненных стройработ в сфере завершения строительства составило 16,6% (186,6 млн. грн).
На работы по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению приходится 78,3% общегосударственного объема, по капитальному ремонту – 14,6%, текущему ремонту – 7,1%. Сокращение объемов строительных работ за 11 месяцев этого года наблюдалось во всех регионах страны, кроме Днепропетровской (рост 1,4%), Донецкой (11,2%), Запорожской (7,8%), Николаевской (35,4%) и Полтавской (15,8%) областей.
По данным комитета, наибольшее сокращение объемов строительных работ зафиксировано в Черновицкой и Закарпатской областях – на 46,7% и 42,1% соответственно.
Объемы строительных работ, выполненных в Украине в январе-ноябре 2010 г. по регионам:
| Выполнены работы за январь-ноябрь 2010г.: млн грн | Выполнены работы за январь-ноябрь 2010г.: в % к общему итогу | В %: январь-ноябрь 2010г. к январю-ноябрю 2009г. | В %: январь-ноябрь 2009г. к январю-ноябрю 2008г. |
Украина | 36555,6 | 100,0 | 91,8 | 50,2 |
АРК | 1627,2 | 4,5 | 85,5 | 59,4 |
Винницкая | 812,3 | 2,2 | 109,9 | 49,2 |
Волынская | 326,3 | 0,9 | 87,6 | 35,5 |
Днепропетровская | 2557,6 | 7,0 | 101,4 | 54,4 |
Донецкая | 4135,0 | 11,3 | 111,2 | 43,1 |
Житомирская | 340,3 | 0,9 | 69,3 | 64,4 |
Закарпатская | 286,0 | 0,8 | 57,9 | 61,5 |
Запорожская | 1040,4 | 2,9 | 107,8 | 48,5 |
Ивано-Франковская | 480,1 | 1,3 | 74,4 | 41,9 |
Киевская | 1336,2 | 3,7 | 91,8 | 44,5 |
Кировоградская | 271,6 | 0,7 | 83,1 | 48,9 |
Луганская | 1074,6 | 2,9 | 88,7 | 52,5 |
Львовская | 1721,3 | 4,7 | 79,4 | 53,3 |
Николаевская | 1026,6 | 2,8 | 135,4 | 49,2 |
Одесская | 2181,9 | 6,0 | 92,5 | 55,3 |
Полтавская | 2135,1 | 5,8 | 115,8 | 68,6 |
Ривненская | 916,7 | 2,5 | 69,1 | 105,8 |
Сумская | 382,6 | 1,1 | 77,0 | 49,8 |
Тернопольская | 400,4 | 1,1 | 74,9 | 60,3 |
Харьковская | 2693,9 | 7,4 | 89,5 | 63,4 |
Херсонская | 299,7 | 0,8 | 87,0 | 43,5 |
Хмельницкая | 462,5 | 1,3 | 74,9 | 47,4 |
Черкасская | 369,1 | 1,0 | 76,3 | 39,2 |
Черновицкая | 452,4 | 1,2 | 53,3 | 66,8 |
Черниговская | 293,0 | 0,8 | 65,1 | 50,6 |
г. Киев | 8716,9 | 23,8 | 92,1 | 43,3 |
г. Севастополь | 215,9 | 0,6 | 78,5 | 46,2 |
www.building.ua
Комментарии