У повідомленні Держкомстату наголошується, що падіння обсягів виконаних будівельних робіт в січні-листопаді 2009 р. до січня-листопада 2008 р. складало 49,8%.
За даними Держкомстату, в січні-листопаді 2010 р. скоротилися обсяги робіт за всіма основними видами будівництва, крім підготовки земельних ділянок під забудову, де зростання склало 2,2% (1,85 млрд. грн). Найменше зниження обсягу будівельних робіт зафіксовано в будівництві будівель і споруд - 7,7% (30,96 млрд. грн). Скорочення обсягу виконаних будівельних робіт в сфері завершення будівництва склало 16,6% (186,6 млн. грн).
На роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення припадає 78,3% загальнодержавного обсягу, з капітального ремонту - 14,6%, поточного ремонту - 7,1%. Скорочення обсягів будівельних робіт за 11 місяців цього року спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Дніпропетровської (зростання 1,4%), Донецькій (11,2%), Запорізької (7,8%), Миколаївській (35,4%) і Полтавській (15,8%) областей.
За даними комітету, найбільше скорочення обсягів будівельних робіт зафіксовано в Чернівецькій та Закарпатській областях - на 46,7% і 42,1% відповідно.
Обсяги будівельних робіт, виконаних в Україні в січні-листопаді 2010 р. по регіонах:
| Виконані роботи за січень-листопад 2010р.: млн грн | Виконані роботи за січень-листопад 2010р.: у% до загального підсумку | У%: січень-листопад 2010р. до січня-листопада 2009р. У%: січень-листопад 2009р. до січня-листопада 2008р. | |
Україна | 36555,6 | 100,0 | 91,8 | 50,2 |
АРК | 1627,2 | 4,5 | 85,5 | 59,4 |
Віницька | 812,3 | 2,2 | 109,9 | 49,2 |
Волинська | 326,3 | 0,9 | 87,6 | 35,5 |
Дніпропетровська | 2557,6 | 7,0 | 101,4 | 54,4 |
Донецька | 4135,0 | 11,3 | 111,2 | 43,1 |
Житомирська | 340,3 | 0,9 | 69,3 | 64,4 |
Закарпатська | 286,0 | 0,8 | 57,9 | 61,5 |
Запоріжська | 1040,4 | 2,9 | 107,8 | 48,5 |
Івано-Франківська | 480,1 | 1,3 | 74,4 | 41,9 |
Київська | 1336,2 | 3,7 | 91,8 | 44,5 |
Кіровоградська | 271,6 | 0,7 | 83,1 | 48,9 |
Луганська | 1074,6 | 2,9 | 88,7 | 52,5 |
Львівська | 1721,3 | 4,7 | 79,4 | 53,3 |
Миколаївська | 1026,6 | 2,8 | 135,4 | 49,2 |
Одеська | 2181,9 | 6,0 | 92,5 | 55,3 |
Полтавська | 2135,1 | 5,8 | 115,8 | 68,6 |
Рівненська | 916,7 | 2,5 | 69,1 | 105,8 |
Сумська | 382,6 | 1,1 | 77,0 | 49,8 |
Тернопільська | 400,4 | 1,1 | 74,9 | 60,3 |
Харьківська | 2693,9 | 7,4 | 89,5 | 63,4 |
Херсонська | 299,7 | 0,8 | 87,0 | 43,5 |
Хмельницька | 462,5 | 1,3 | 74,9 | 47,4 |
Черкаська | 369,1 | 1,0 | 76,3 | 39,2 |
Чернівецька | 452,4 | 1,2 | 53,3 | 66,8 |
Чернігівська | 293,0 | 0,8 | 65,1 | 50,6 |
г. Київ | 8716,9 | 23,8 | 92,1 | 43,3 |
г. Севастополь | 215,9 | 0,6 | 78,5 | 46,2 |
www.building.ua
Коментарі