По состоянию на начало марта 2011 г. на первичном рынке жилья были зафиксированы следующие стоимости по классам жилья:
«Премиум» – 1737 долл.США.
«Бизнес+» – 1245 долл.США.
«Бизнес» – 855 долл.США.
«Эконом» – 673 долл.США.
Как говориться в аналитическом обзоре компании, за последний месяц средняя стоимость кв. м первичного жилья снизилась в домах класса «бизнес+» и «бизнес» – на 0,35% и 2,71% соответственно, по «эконом-классу» произошел рост на 0,38%. Средняя стоимость кв. м жилья в домах «премиум-класса» практически не изменилась (рост составил 0,04%).
«Динамика стоимостных показателей была обусловлена снижением курса долл.США, а также действием новых акционных предложений. Ценовая политика операторов рынка в отношении объектов эконом-класса коррелировала с динамикой строительных работ», - отметили в ГК «Проконсул».
По данным экспертов, средняя стоимость предложения 1 кв. м вторичного жилья по г.Харькову за февраль продемонстрировала падение – 0,93% в долларовом эквиваленте и на начало марта 2011 г. составила $863, в гривневом эквиваленте снижение составило 1,04%. Объем предложения квартир остался на прежнем уровне при незначительном изменении структуры предложения по типу домов в разрезе отдельных бытовых районов.
«Роста активности покупателей не наблюдалось, что и вынуждало многих продавцов квартир идти на уступки в заявленной стоимости с целью повышения ликвидности своих объектов», - сообщили аналитики.
Стоимость предложения жилья на вторичном рынке жилой недвижимости в Харькове
на 01.03.2011 г.
Районы | Цена предложения 1 кв.м, долл.США | Изменение цены 01.02-01.03.11 | |||||||||
1 ком. кв. | 2 ком. кв. | 3 ком. кв. | Средняя | ||||||||
мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс | |||
Центр, Нагорный район | 838 | 1202 | 1714 | 803 | 1102 | 1415 | 656 | 1097 | 1708 | 1134 | -1% |
Госпром, Научная | 1079 | 1248 | 1410 | 968 | 1209 | 1786 | 807 | 1202 | 1716 | 1220 | 2% |
Центр. Рынок, ЮЖД | 553 | 860 | 1389 | 500 | 762 | 1163 | 500 | 787 | 964 | 803 | -3% |
Алексеевка | 751 | 946 | 1146 | 714 | 903 | 1078 | 692 | 829 | 1045 | 893 | -2% |
П.Поле | 771 | 1030 | 1364 | 651 | 931 | 1279 | 621 | 877 | 1136 | 946 | -2% |
Павловка | 843 | 966 | 1088 | 817 | 956 | 1167 | 750 | 944 | 1565 | 955 | -1% |
Х.Гора | 792 | 954 | 1192 | 716 | 918 | 1100 | 640 | 826 | 1172 | 899 | -3% |
Лысая Гора, Бавария, Залютино | 667 | 763 | 859 | 595 | 718 | 864 | 500 | 632 | 703 | 704 | -2% |
Спортивная, Восстания | 912 | 1054 | 1212 | 792 | 954 | 1330 | 750 | 961 | 1429 | 989 | -1% |
Гагарина | 864 | 960 | 1326 | 794 | 1026 | 1500 | 811 | 993 | 1244 | 993 | -1% |
Одесская | 639 | 808 | 986 | 636 | 827 | 1100 | 633 | 770 | 931 | 802 | -1% |
Салтовка | 686 | 862 | 1111 | 597 | 827 | 1045 | 547 | 729 | 1222 | 806 | -1% |
Северная Салтовка | 701 | 847 | 1067 | 602 | 800 | 960 | 625 | 790 | 1063 | 813 | -2% |
Новые Дома | 676 | 849 | 1132 | 520 | 787 | 1042 | 569 | 736 | 1108 | 791 | -1% |
ст.м. Масельского | 697 | 917 | 1188 | 619 | 826 | 1070 | 746 | 832 | 1000 | 858 | -1% |
ХТЗ, Восточный | 667 | 760 | 1000 | 538 | 686 | 917 | 500 | 660 | 896 | 702 | -1% |
Рогань, Горизонт | 625 | 747 | 885 | 676 | 749 | 909 | 529 | 624 | 714 | 706 | -1% |
Жуковского, Шишковка | 813 | 914 | 1000 | 812 | 905 | 1045 | 629 | 763 | 897 | 861 | -1% |
Аэропорт, Основа | 566 | 717 | 833 | 564 | 731 | 911 | 487 | 637 | 767 | 695 | -1% |
Проконсул ИКК
Комментарии