Индикаторы DOMIK.NET рынка недвижимости Киева | 12.09.2011 | Изменение с 05.09.2011 | Изменение с 01.01.2011 |
Исходная информация о ценах в $/кв.м | |||
Индекс стоимости жилья Киева за неделю IK w(USD) | 1472 (пункт.) | 0,1% | -4,8 % |
Индекс ценового ожидания (предполагаемое изменение индекса стоимости за следующую неделю) | 0,1% | 0,0% | 0,2% |
Индекс доходности жилья (сравнение с банковским депозитом) | -0,1 банк/деп | 0,0 банк/деп | 0,0 банк/деп |
Исходная информация о ценах в гривнах за квадратный метр | |||
Индекс стоимости жилья Киева за неделю IK w(UAH) | 11804 (пункт.) | 0,1% | -4,3% |
На рынке недвижимости явно ощущается оживление. Увеличилось количество звонков, заявок на покупку и просмотров. Снизилась доля «экскурсантов» на просмотрах. Одновременно увеличтлась доля покупателей, которые достаточно четко определились с выбором типа дома и микрорайона, наладили деловые отношения с риэлторами.
Индекс стоимости IKw(USD) продолжает медленно расти.
Статистика цен предложений (в долларах США за квартиру) в отдельных сегментах рынка, а также ее изменения за последнюю неделю представлены ниже.
Районы | Медианная цена предложений | Статистика цен предложений. |
Голосеевский | 100584 (0,0%) | 149860 (+1,7%) |
Дарницкий | 103612 (+0,6%) | 113793 (0,0%) |
Деснянский | 93177 (+0,3%) | 81358 (0,0%) |
Днепровский | 97394 (+0,2%) | 98848 (+0,8%) |
Оболонский | 98827 (+0,2%) | 134889 (+1,5%) |
Печерский | 109295 (-2,3%) | 217348 (+0,2%) |
Подольский | 96865 (+0,1%) | 132298 (-0,6%) |
Святошинский | 92949 (+0,1%) | 97678 (-0,1 %) |
Соломенский | 99600 (+0,3%) | 122074 (+0,1%) |
Шевченковский | 115187 (+0,3%) | 178639 (+0,5%) |
Типы домов | Медианная цена предложений | Статистика цен предложений. |
Дореволюционные | 132800 (+1,3%) | 265154 (+3,2%) |
Сталинки | 114348 (+0,7%) | 184724 (0,0%) |
Старая панель | 90309 (-0,1%) | 78788 (+0,1%) |
Типовая панель | 98325 (+0,2%) | 86958 (-0,1%) |
Улуч.типовая панель | 111608 (+0,4%) | 101425 (+0,1%) |
Старый кирпич | 77407 (+0,0%) | 80068 (+0,1%) |
Улучшенный кирпич | 109374 (+0,2%) | 133424 (-0,5%) |
Украинская панель | 98208 (+0,3%) | 107972 (+0,1%) |
Украинский кирпич | 116193 (+0,4%) | 189803 (+0,3%) |
Квартиры | Медианная цена предложений | Статистика цен предложений. |
Гостинки | 50000 (0,0%) | 55244 (+0,1%) |
Однокомнатные | 65000 (0,0%) | 73654 (+0,1%) |
Двухкомнатные | 95374 (0,0%) | 114873 (-0,1%) |
Трехкомнатные | 133038 (-0,1%) | 163739 (-0,2%) |
Четырехкомнатные | 245061 (-0,1%) | 340481 (0,0%) |
Пятикомнатные | 389212 (+1,8%) | 595132 (+3,7%) |
По нашим расчетам, сейчас цены продаж квартир (с учетом их состояния) в среднем на 11,9% ниже средних цен предложений в соответствующих сегментах рынка.
Определить среднюю стоимость квартир в Киеве Вам поможет наш раздел - цены на квартиры в Киеве
В последнее время произошли следующие сделки:
Однокомнатная квартира в панельном доме («старая панель»), улица Озерная (Оболонский район, Оболонь). Общая площадь 41,2 кв.м., жилая 18,4, кухня 7,4. Санузел раздельный. Балкон не застеклен. Паркет, кафель, столярка старая. Состояние: «требует косметического ремонта». 65000$ (1578$/кв.м).
Однокомнатная квартира в кирпичном доме («улучшенный кирпич»), улица Зои Гайдай (Оболонский район, Оболонь). Общая площадь 35,3 кв.м., жилая 17,7, кухня 8,2. Санузел раздельный. Балкон застеклен. Стеклопакеты. Ламинат, кафель. Встроенная кухня. Столярка новая, сантехника новая. Встроенная кухня. Мебельный гарнитур. Состояние: «сделан косметический ремонт». 70000$ (1983$/кв.м).
Двухкомнатная квартира в современном панельном доме, Днепровская набережная (Дарницкий район, Позняки). Общая площадь 72,4 кв.м., жилая 33,4, кухня 13,9. Видовая, окна на Днепр и Лавру. Два совмещенных санузла. Стеклопакеты. Ламинат, кафель. Новая сантехника. Встроенная кухня. Бытовая техника. Состояние: «сделан качественный ремонт». 138500$ (1913$/кв.м).
Четырехкомнатная квартира в современном кирпичном доме, проспект Героев Сталинграда (Оболонский район, Оболонь). Общая площадь 167 кв.м., жилая 85,4, кухня 16,3. Двухсторонняя. Два санузла. Две лоджии. Стеклопакеты. На полу стяжка. Состояние квартиры: «требуется серьезный ремонт». 495000$ (2964$/кв.м).
Общая площадь приведенных выше квартир 315,9 кв.м.
Общая стоимость приведенных выше квартир 768500$
Информационно-аналитический отдел портала недвижимости www.domik.net
Автор: Владимир Коломейко
Комментарии