Жилая недвижимость. Строительство
Киев
01.06.2011
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 240/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 417/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок):
Печерский район - рост 0,71% (на $17) до $2 417/кв.м.
Шевченковский район - рост 0,46% (на $9) до $1 963/кв.м.
Оболонский район - рост 0,06% (на $1) до $1 619/кв.м.
Голосеевский район - рост 0,86% (на $14) до $1 635/кв.м.
Подольский район - рост 1,24% (на $18) до $1 464/кв.м.
Соломенский район - рост 1,41% (на $20) до $1 443/кв.м.
Днепровский район - рост 0,70% (на $9) до $1 300/кв.м.
Святошинский район - рост 0,62% (на $8) до $1 298/кв.м.
Деснянский район - рост 1,20% (на $15) до $1 265/кв.м.
Дарницкий район - рост 0,57% (на $7) до $1 240/кв.м.
www.svdevelopment.com
Комментарии