Критерий отнесения в черный список | Условия исключения из черного списка | ||
Красная зона | Серая зона | ||
Несдача компанией 20% и более объектов жилищного строительства | В течение 5-х и более лет общей площадью от 10 000 квадратных метров | В течение 2-5 х лет общей площадью более 5 000 квадратных метров | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Доказано неисполнение (по решению суда) взятых договорных обязательств перед партнерами (подрядчиками, поставщиками и т.д.) | На сумму от 8 миллионов гривен в течение 2 лет и более | На сумму от 3 миллионов гривен в течение 1 года и более | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Доказанные факты (по решению суда) финансовых махинаций (двойные продажи, сознательное невыполнение кредитных обязательств и т.п.) | На сумму от 5 миллионов гривен в течение 2 лет и более | На сумму от 2 миллионов гривен в течение 1 года и более | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Строительство объектов градостроительства без разрешительных документов | Как минимум один из общей площадью не менее 10 000 квадратных метров | Как минимум один объект с общей площадью не менее 5 000 квадратных метров | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Грубые нарушения государственных строительных норм и значительные отклонения от проекта, которые привели к техногенным авариям | Два и более случая техногенных аварий, которые привели к тяжелым последствиям | Один случай техногенной аварии, которая привела к тяжелым последствиям | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Невыплата заработной платы работникам | 10 месяцев и более задолженность по заработной плате | 6 месяцев и более задолженности по заработной плате | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Систематическое неисполнение договорных обязательств перед партнерами (подрядчиками, поставщиками и т.д.) | 10 случаев в год | 5 случаев в год | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Необеспечение компанией условий труда, привели к тяжелому травмированию людей | Более двух тяжелых или один смертельный случая в течение года на каждые 500 человек работающих | Два тяжелые случаи в течение года на каждые 500 человек работающих | Ликвидация причины отнесения в черный список и стабильная работа компании в течение года |
Аферы с недвижимостью
Украина
13.07.2012
Комментарии