Критерій віднесення до чорного списку | Умови виключення із чорного списку | ||
Червона зона | Сіра зона | ||
Нездача компанією 20% і більше об'єктів житлового будівництва | Протягом 5-х і більше років загальною площею від 10 000 метрів квадратних | Протягом 2-5 х років загальною площею понад 5 000 метрів квадратних | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Доведене невиконання(за рішенням суду) взятих договірних зобов'язань перед партнерами (підрядниками, постачальниками тощо) | На суму від 8 мільйонів гривень протягом 2 років і більше | На суму від 3 мільйонів гривень протягом 1 року і більше | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Доведені факти (за рішенням суду) фінансових махінацій (подвійні продажі, свідоме невиконання кредитних зобов'язань тощо) | На суму від 5 мільйонів гривень протягом 2 років і більше | На суму від 2 мільйонів гривень протягом 1 року і більше | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Будівництво об'єктів містобудування без дозвільних документів | Як мінімум один з загальною площею не менше 10 000 метрів квадратних | Як мінімум один об'єкт з загальною площею не менше 5 000 метрів квадратних | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Грубі порушення державних будівельних норм та значні відхилення від проекту, що призвели до техногенних аварій | Два і більше випадки техногенних аварій, що призвели до важких наслідків | Один випадок техногенної аварії, що призвела до важких наслідків | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Невиплата заробітної плати працівникам | 10 місяців і більше заборгованість із заробітної плати | 6 місяців і більше заборгованості із заробітної плати | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Систематичне невиконання договірних зобов'язань перед партнерами (підрядниками, постачальниками тощо) | 10 випадків на рік | 5 випадків на рік | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Незабезпечення компанією умов праці, що спричинили до важкого травмування людей | Більше двох важких або один смертельний випадки протягом року на кожні 500 чоловік працюючих | Два важкі випадки протягом року на кожні 500 чоловік працюючих | Ліквідація причини віднесення до чорного списку та стабільна робота компанії протягом року |
Афери з нерухомістю
Україна
13.07.2012
Коментарі