Эконом-класс | ||||||
1 | МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 1 | Близость к историческому и административному центру | Третья, четвертая зоны | важно | 9,0 |
| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 2 | Пешеходная доступность ближайшей станции метро | от 10 до 20 мин | важно | 9,5 |
| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 3 | Наличие транспортных развязок | маршрутное такси, трамвай, троллейбус, автобус, метро | важно | 9,1 |
| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 4 | Близость к городским зонам отдыха | не имеет значения | важно | 9,1 |
| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 5 | Удаленность от промышленных зон и объектов | от 1 до 5 км | важно | 7,6 |
| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 6 | Плотность застройки | не имеет значения | важно | 6,7 |
| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 7 | Наличие инфраструктуры в микрорайоне | супермарет, детский сад, медучреждение, рестроран, кафе, школа | важно | 9,3 |
| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | 8 | Социальный статус соседей по дому | скорее не важен | не важно | 5,6 |
2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 9 | Архитектурное решение здания | серийный проект | важно | 8,6 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 10 | Технология строительства | монолитно-каркасная, кирпичная кладка, панель | важно | 8,4 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 11 | Материал, из которого возведен дом | не имеет значения | важно | 7,9 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 12 | Период постройки здания | сталинка, украинский кирпич, здание любого периода постройки после реконструкции, украинская панель, улучшенный кирпич | важно | 6,9 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 13 | Количество квартир на этаже | не имеет значения | не важно | 4,7 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 14 | Количество квартир в доме | не имеет значения | не важно | 4,9 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 15 | Количество этажей в здании | 19 и более | не важно | 5,6 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 16 | Минимальная общая площадь на одного жильца | от 21 до 40 кв.м | важно | 9,3 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 17 | Доля жилых помещений в общей площади квартиры | от 61 до 70% | важно | 8,3 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 18 | Высота потолков | от 2,51 до 3 м | важно | 8,3 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 19 | Уровень инсоляции жилых помещений | от 2,5 до 4 часов | важно | 7,8 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 20 | Обеспечение балконами и лоджиями | лоджия, балкон | важно | 8,9 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 21 | Разводка связи. Оптоволокно | до дома | важно | 6,8 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 22 | Разводка связи. Витая пара (медь) | третья, пятая, коаксиальный кабель | важно | 9,4 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 23 | Кондиционирование | возможность установки сплит-системы на фасаде | важно | 7,3 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 24 | Очистка воды | механическая очистка на входе в дом, грубая очистка на входе в квартиру | важно | 8,7 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 25 | Отопление | водяное | важно | 9,1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 26 | Бойлерная | нет | важно | 7,7 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 27 | Категория лифта | эконом | важно | 8,4 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 28 | Отделка фасадов | невентилируемая фасадная система: акриловая краска или штукатурка | важно | 6,4 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 29 | Отделка подъездов и общественных зон | отделка под покраску | важно | 6,6 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 30 | Мусоропровод | механический | важно | 8,0 |
3 | ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 31 | Автопаркинг: подземный/крытый | до 1 машино-места на квартиру | не важно | 5,5 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 32 | Остановка лифта в подземном паркинге | нет | не важно | 3,8 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 33 | Сервис в паркинге | охрана, уборка | не важно | 3,6 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 34 | Наземная гостевая стоянка | до 0,5 машиноместа на квартиру | важно | 8,3 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 35 | Придомовая территория | благоустроенная придомовая территория | важно | 9,5 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 36 | Освещение придомовой территории | стандартное | важно | 8,8 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 37 | Покрытие пешеходных дорожек на придомовой территории | асфальт | важно | 7,9 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 38 | Детская игровая площадка | открытая благоустроенная площадка | важно | 10,6 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 39 | Спортивная площадка | в соответствии с нормами | важно | 6,0 |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | 40 | Площадка для выгула собак | соответственно нормам (не нужна) | не важно | 5,9 |
4 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 41 | Фитнес-центр | нет | не важно | 2,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 42 | Ресторан | нет | не важно | 2,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 43 | Кафе-кондитерская | да | не важно | 4,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 44 | Магазин/минимаркет | да | важно | 8,0 |
| | | Магазин/минимаркет | круглосуточный | | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 45 | Холодильник для мехов | нет | не важно | 1,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 46 | Помещение для мытья собак | нет | не важно | 1,6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 47 | Детский клуб | нет | не важно | 4,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 48 | Отделение банка | да | не важно | 4,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 49 | Медицинский центр | да | не важно | 5,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 50 | Приемный пункт прачечной/химчистки | да | не важно | 5,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЯ | 51 | Аптечный киоск | да | важно | 8,6 |
5 | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 52 | Материал внутренних перегородок | силикатный кирпич, гипсовые | важно | 6,8 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 53 | Материал и конструкция наружных оконных блоков | металлопластик+стеклопакет | важно | 8,3 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 54 | Наружный дверной блок | ППД | важно | 8,9 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 55 | Материал сантехнической разводки | металл, пластик | важно | 8,3 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 56 | Материал канализационных систем | не имеет значения | не важно | 6,1 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 57 | Материал отопительных систем | чугун, сталь | важно | 7,1 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 58 | Разводка отопления | в местах общественного пользования -вертикальная, по квартире - горизонтальная | важно | 6,3 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 59 | Приборы отопления | радиаторы без регуляторов подачи тепла | важно | 7,7 |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 60 | Электроразводка (допустимая потребляемая мощность) | от 0,21 до 0,4 КВт | важно | 8,0 |
6 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 61 | Количество телефонных линий на одну квартиру | одна | важно | 7,9 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 62 | доступ к Интернет | аналоговый (цифровой) | важно | 7,3 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 63 | Телевидение | кабельное, обычное | важно | 8,7 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 64 | Счетчики воды | оба счетчика | важно | 8,9 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 65 | Счетчики воды - вид | механические | | |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 66 | Счетчики тепла | да | важно | 8,2 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 67 | Счетчики тепла - вид | механический | | |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 68 | Счетчики электроэнергии | индукционные | важно | 8,7 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 69 | Система уведомления | домофон | важно | 7,3 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 70 | Система диспетчиризации здания | нет | не важно | 5,6 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 71 | Локальные системы контроля | нет | не важно | 4,3 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 72 | Система уборки снега на терассах | нет | не важно | 1,2 |
7 | ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 73 | Наличие собственной службы эксплуатации | да | не важно | 5,0 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 74 | Спектр услуг службы эксплуатации | Уборка территории | важно | 8,3 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Вывоз мусора | ||||
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Уборка внутри дома | ||||
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Полив газонов и клумб | ||||
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Тех. обслуживание оборудования дома | ||||
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Озеленение | ||||
| | Охрана дома | ||||
| | Аварийный вызов - в рабочее время | ||||
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 75 | Охрана объекта недвижимости | Вход в дом (стационарный пост) | важно | 7,2 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 76 | Система внутренней безопасности и контроль доступа | консьерж | важно | 8,3 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 77 | Видеонаблюдение | не имеет значения | не важно | 3,5 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 78 | Уборка придомовой территории | один раз в день | важно | 9,7 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 79 | Уборка внутри дома | раз в один/два дня | важно | 9,2 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 80 | Вывоз мусора | один раз в день | важно | 10,2 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 81 | Мойка внешней поверхности окон | нет | не важно | 4,2 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 82 | Озеленение придомой территории | стандартное | важно | 9,5 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 83 | Диспетчер (техническое обслуживание) | после зввонка диспетчеру | важно | 8,0 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 84 | Специальный бесплатный ТВ-канал | нет | не важно | 3,0 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 85 | Дополнительные сервисные услуги | нет | не важно | 1,0 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 86 | Стоимость обслуживания в месяц в расчете на 1 кв.м. | до 0,5 долларов на кв.м. | важно | 7,3 |
Классификация жилой недвижимости