Аналитика вторичного рынка недвижимости
Киев
26.07.2017
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $886/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $1 923/кв.м.
Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Киева (вторичный рынок - не ТЦ):
Печерский район - снижение 4,52% (на $91) до $1 923/кв.м.
Шевченковский район - снижение 4,66% (на $86) до $1 758/кв.м.
Подольский район - снижение 3,74% (на $64) до $1 649/кв.м.
Голосеевский район - снижение 3,23% (на $45) до $1 348/кв.м.
Оболонский район - снижение 4,27% (на $52) до $1 165/кв.м.
Деснянский район - снижение 3,23% (на $36) до $1 077/кв.м.
Соломенский район - снижение 3,05% (на $33) до $1 048/кв.м.
Днепровский район - снижение 3,82% (на $40) до $1 007/кв.м.
Святошинский район - снижение 4,17% (на $42) до $964/кв.м.
Дарницкий район - снижение 4,63% (на $43) до $886/кв.м.
www.zagorodna.com
Комментарии