При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельн. район, со средним показателем $1 054/сотка, самым дорогим Киево-Святош. район, где средняя цена продажи составила $6 438/сотка.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам:
1. Киево-Святош. район - снижение 0,11% (на $7) до $6 438/кв.м.
2. Обуховский район - снижение 0,02% (на $1) до $4 589/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 0,34% (на $14) до $4 133/кв.м.
4. Броварской район - снижение 0,03% (на $1) до $3 014/кв.м.
5. Вышгородский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $3 012/кв.м.
6. Васильковский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $2 519/кв.м.
7. Бородянский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 910/кв.м.
8. Макаровский район - снижение 0,34% (на $6) до $1 778/кв.м.
9. Кагарлыкский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 503/кв.м.
10. Белоцерковский район - рост 0,25% (на $3) до $1 217/кв.м.
11. Фастовский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 162/кв.м.
12. Барышевский район - рост 0,17% (на $2) до $1 152/кв.м.
13. Иванковский район - рост 0,18% (на $2) до $1 109/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 054/кв.м.
www.svdevelopment.com
Комментарии