Аналитика жилой недвижимости
Украина
04.12.2012
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 368/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 534/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок):
Печерский район - рост 0,56% (на $14) до $2 534/кв.м.
Шевченковский район - рост 0,38% (на $8) до $2 103/кв.м.
Оболонский район - рост 0,46% (на $8) до $1 752/кв.м.
Подольский район - рост 0,52% (на $8) до $1 540/кв.м.
Голосеевский район - рост 0,70% (на $12) до $1 720/кв.м.
Соломенский район - рост 0,71% (на $11) до $1 565/кв.м.
Днепровский район - рост 0,27% (на $4) до $1 502/кв.м.
Святошинский район - рост 0,46% (на $7) до $1 514/кв.м.
Дарницкий район - рост 0,96% (на $13) до $1 368/кв.м.
Деснянский район - рост 0,80% (на $11) до $1 378/кв.м.
www.zagorodna.com
Комментарии