Аналитика жилой недвижимости
Киев
01.11.2011
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 270/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 579/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок):
Печерский район - рост 0,78% (на $20) до $2 579/кв.м.
Шевченковский район - снижение 0,65% (на $13) до $1 980/кв.м.
Оболонский район - снижение 1,31% (на $21) до $1 581/кв.м.
Голосеевский район - снижение 1,42% (на $23) до $1 593/кв.м.
Подольский район - рост 1,16% (на $17) до $1 480/кв.м.
Днепровский район - рост 1,55% (на $21) до $1 379/кв.м.
Соломенский район - снижение 1,27% (на $18) до $1 402/кв.м.
Святошинский район - снижение 0,97% (на $13) до $1 325/кв.м.
Дарницкий район - рост 1,26% (на $16) до $1 286/кв.м.
Деснянский район - снижение 0,86% (на $11) до $1 270/кв.м.
www.svdevelopment.com
Комментарии