Аналитика вторичного рынка недвижимости
Киев
02.08.2011
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 417/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 907/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
Печерский район - рост 1,15% (на $33) до $2 907/кв.м.
Шевченковский район - рост 0,80% (на $19) до $2 380/кв.м.
Оболонский район - снижение 1,15% (на $21) до $1 808/кв.м.
Голосеевский район - рост 0,06% (на $1) до $1 798/кв.м.
Подольский район - снижение 1,21% (на $20) до $1 635/кв.м.
Соломенский район - снижение 1,25% (на $20) до $1 585/кв.м.
Днепровский район - рост 0,13% (на $2) до $1 543/кв.м.
Святошинский район - рост 1,93% (на $29) до $1 529/кв.м.
Деснянский район - рост 0,27% (на $4) до $1 472/кв.м.
Дарницкий район - рост 0,43% (на $6) до $1 417/кв.м.
svdevelopment.com
Комментарии