Аналитика вторичного рынка недвижимости
Киев
07.09.2013
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 539/кв.м., самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 984/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район – снижение 0,47% (на $14) до $2 984/кв.м.
2. Шевченковский район – снижение 0,58% (на $14) до $2 396/кв.м.
3. Оболонский район – снижение 0,59% (на $12) до $2 030/кв.м.
4. Подольский район – снижение 0,43% (на $8) до $1 844/кв.м.
5. Голосеевский район – снижение 0,55% (на $10) до $1 799/кв.м.
6. Соломенский район – снижение 0,35% (на $6) до $1 716/кв.м.
7. Днепровский район – снижение 0,42% (на $7) до $1 641/кв.м.
8. Святошинский район – снижение 0,79% (на $13) до $1 629/кв.м.
9. Дарницкий район – снижение 0,63% (на $10) до $1 589/кв.м.
10. Деснянский район – снижение 0,26% (на $4) до $1 539/кв.м.
Building.ua
Комментарии