Аналитика жилой недвижимости
Киев
03.04.2013
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 409/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 589/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок):
Печерский район - рост 1,69% (на $43) до $2 589/кв.м.
Шевченковский район - рост 1,75% (на $37) до $2 150/кв.м.
Оболонский район - рост 2,09% (на $37) до $1 805/кв.м.
Подольский район - рост 1,16% (на $18) до $1 565/кв.м.
Голосеевский район - рост 1,90% (на $33) до $1 766/кв.м.
Соломенский район - рост 2,15% (на $34) до $1 612/кв.м.
Днепровский район - рост 1,13% (на $17) до $1 526/кв.м.
Святошинский район - рост 2,56% (на $39) до $1 562/кв.м.
Дарницкий район - рост 2,10% (на $29) до $1 409/кв.м.
Деснянский район - рост 1,73% (на $24) до $1 410/кв.м.
www.zagorodna.com
Комментарии