Аналитика загородной недвижимости
Киевская область
04.04.2011
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период снизилась на 0,98% ($12), и составляет 1 259 долларов за один кв.м. – 191 600 долларов за домовладение.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район – снижение 0,91% (на $13) до $1 447/кв.м.
2. Бориспольский район – снижение 0,60% (на $8) до $1 314/кв.м.
3. Киево-Святошинский район – снижение 0,94% (на $13) до $1 324/кв.м.
4. Вышгородский район – снижение 1,04% (на $10) до $913/кв.м.
5. Васильковский район – снижение 0,33% (на $3) до $910/кв.м.
6. Броварской район – снижение 0,95% (на $9) до $920/кв.м.
7. Бородянский район – снижение 1,00% (на $9) до $877/кв.м.
8. Макаровский район – снижение 0,60% (на $5) до $895/кв.м.
9. Кагарлыкский район – снижение 0,14% (на $1) до $621/кв.м.
10. Фастовский район – снижение 0,54% (на $3) до $485/кв.м.
11. Переяслав-Хмельницкий район – снижение 0,36% (на $1) до $406/кв.м.
(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).
www.svdevelopment.com
Комментарии