Аналитика загородной недвижимости
Киевская область
02.12.2010
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период снизилась на 0,21% ($3), и составляет $1 287 за один кв. м – $204,7 тыс. за домовладение.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район – снижение 0,64% (на $10) до $1 479/кв.м.
2. Бориспольский район – снижение 0,17% (на $2) до $1 337/кв.м.
3. Киево-Святошинский район – снижение 0,08% (на $1) до $1 351/кв.м.
4. Вышгородский район – снижение 0,47% (на $4) до $936/кв.м.
5. Васильковский район – снижение 0,30% (на $3) до $926/кв.м.
6. Броварской район – снижение 0,26% (на $2) до $939/кв.м.
7. Бородянский район – снижение 0,12% (на $1) до $894/кв.м.
8. Макаровский район – снижение 0,58% (на $5) до $898/кв.м.
9. Кагарлыкский район – стабилизация 0,18% (на $1) до $629/кв.м.
10. Фастовский район – снижение 0,45% (на $2) до $493/кв.м.
11. Переяслав-Хмельницкий район – снижение 0,37% (на $2) до $411/кв.м.
www.svdevelopment.com
Комментарии