Лучших городков
- Солнечная долина
Киевская1301 - Боровик
Киевская1172 - Альпийка
Киевская1063 - Конык
1054 - Наше містечко
Киевская1055 - Деснянське
Киевская1036 - Вишневе містечко
Київська977 - Green Wood club
Киевская958
баллов
"Народный" рейтинг коттеджей
- Солнечная долина
Коттедж4.9741 - Ясные Зори
Коттедж4.7342 - Маеток. Жемчужина Италии
Коттедж4.5923 - Riviera Villas
Вилла4.4664 - Family House
Дуплекс4.345 - Green Hills
Коттедж4.2456
Таунхаус4.197- Наше містечко
Коттедж4268 - Сказка
Коттедж3.9259 - Михайловский сад
Коттедж3.81010
"Народный" рейтинг новостроек
Квартира3.731- Акварели
Квартира3.5112 - Ольжин Град
Квартира3.333 - Солнечный край
Квартира3.334 - Озерки
Квартира3.345 - Мойнаки
Квартира2.846
Лучших новостроек
- ЖК в Счастливом
Киевская881 - Лагуна
АР Крым872 - Коцюбинский
Киевская873 - Брест-Литовский
Киевская794 - Чайка
Киевская795 - Ольжин Град
Киевская696
баллов
Статистика цен по коттеджным городкам
| Киев | Украина | ||
|---|---|---|---|
| 12.2011 | 01.2012 | 12.2011 | 01.2012 |
| 1866 | 1852 | 1200 | v 1198 |
| Область | 12.2011 | 01.2012 |
|---|---|---|
| Киев | 1866 | 1852 |
| АР Крым | 1759 | 1759 |
| Николаевская | 1500 | 1500 |
| Харьковская | 1318 | 1318 |
| Киевская | 1133 | 1127 |
| Одесская | 1105 | 1105 |
| Донецкая | 1028 | 1028 |
| Днепропетровская | 1022 | 1022 |
| Запорожская | 929 | 929 |
| Винницкая | 817 | 817 |
| Ивано-Франковская | 745 | 745 |
| Кировоградская | 700 | 700 |
| Ровенская | 675 | 675 |
| Луганская | 655 | 655 |
| Львовская | 641 | 641 |
| Волынская | 613 | 613 |
| Житомирская | 600 | 600 |
| Черниговская | 600 | 600 |
| Сумская | 570 | 570 |
| Черновицкая | 562 | 562 |
| Полтавская | 562 | 562 |
| Тернопольская | 524 | 524 |
Статистика цен по новостройкам
| Киевская | Украина | ||
|---|---|---|---|
| 12.2011 | 01.2012 | 12.2011 | 01.2012 |
| 882 | 882 | 1159 | 1159 |
| Область | 12.2011 | 01.2012 |
|---|---|---|
| АР Крым | 1594 | 1594 |
| Киевская | 882 | 882 |
| Днепропетровская | 850 | 850 |
| Полтавская | 838 | 838 |
| Львовская | 779 | 779 |
| Одесская | 775 | 775 |
| Донецкая | 758 | 758 |
| Харьковская | 709 | 709 |
| Закарпатская | 691 | 691 |
| Хмельницкая | 687 | 687 |
| Николаевская | 630 | 630 |
| Волынская | 600 | 600 |
| Сумская | 587 | 587 |
| Винницкая | 550 | 550 |
| Тернопольская | 527 | 527 |
| Черкасская | 500 | 500 |
| Ровенская | 500 | 500 |
| Ивано-Франковская | 483 | 483 |
| Черниговская | 400 | 400 |
Статистика цен по зарубежной недвижимости
| Мир | |
|---|---|
| 12.2011 | 01.2012 |
| 2230 | v 2218 |
| Страна | 12.2011 | 01.2012 |
|---|---|---|
| Франция | 6200 | 6200 |
| ОАЭ | 5500 | 5500 |
| Республика Кипр | 4260 | 4260 |
| Хорватия | 2853 | 2853 |
| Испания | 2672 | 2672 |
| Италия | 2500 | 2500 |
| Греция | 2475 | 2475 |
| Венгрия | 2270 | 2270 |
| Чехия | 2246 | 2246 |
| Черногория | 1973 | 1973 |
| Таиланд | 1800 | 1800 |
| Словакия | 1760 | 1760 |
| Бразилия | 1700 | 1700 |
| Казахстан | 1500 | 1500 |
| Болгария | 1417 | 1412 |
| США | 1319 | 1371 |
| Латвия | 1352 | 1352 |
| Германия | 1300 | 1300 |
| Египет | 1236 | 1236 |
| Турция | 1234 | 1234 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 830 | 830 |
| Австрия | 690 | 690 |
| Белоруссия | 615 | 615 |
| Доминиканская Республика | 600 | 600 |
Азаров решил обезопасить покупателей жилья в недостроях
Кабмин утвердил порядок возмещения ущерба, причиненного местной властью гражданам, купившим квартиры в недостроях путем приобретения облигаций.
Минрегионстрой собирается в 2012 г. упросить процедуру выдачи лицензий стройкомпаниям
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено в 2012 году упростить процедуру лицензирования строительных компаний.
«Омокс» планирует построить в Ирпене «Украинскую Венецию»
ООО «Омокс» (Киев) планирует построить в пойме реки Ирпень жилищный комплекс «Украинская Венеция» площадью до 200 тыс. кв. м, сообщил Алексей Кулагин, директор компании.
В Вишневом построят дом для железнодорожников
Через месяц в Вишневом начнется строительство многоэтажного дома для железнодорожников на 290 квартир, заявил Анатолий Присяжнюк, глава Киевской областной государственной администрации.
49 тыс. актов на землю выдано жителям Одещины
В течение 2011 г. на территории Одесской области зарегистрировано и выдано более 49 тыс. документов, подтверждающих право на земельный участок, сообщили в пресс-службе Главного управления Госкомзема в Одесской области.



























