Судя по опубликованному рейтингу, расстановка сил в мировой экономике меняется. Страны Европы и Северной Америки больше не являются лидерами по темпам развития, и уступают место азиатским государствам. Из 75 городов, представленных в списке, 29 находятся в Китае, причем 6 из них попали в первую десятку. Из европейских городов отмечены только четыре: Москва
10 самых быстроразвивающихся городов мира
Рейтинг | Город | Страна | Население | ВВП, млрд долл. США | Рост ВВП с 2010 по 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2025 | 2010 | 2025 | млрд долл. США | % | |||
1 | Шанхай | Китай | 22,3 | 30,9 | 250,7 | 1 112,2 | 861,5 | 344 |
2 | Пекин | Китай | 18,8 | 29,6 | 206,2 | 1 027,9 | 821,7 | 398 |
3 | Тяньцзинь | Китай | 11,1 | 15,2 | 128,8 | 624,4 | 495,7 | 385 |
4 | Бразилия | 19,7 | 23,2 | 437,3 | 912,9 | 475,7 | 109 | |
5 | Гуанчжоу | Китай | 11,1 | 14,9 | 146,1 | 573,0 | 426,9 | 292 |
6 | Шэньчжэнь | Китай | 10,4 | 13,7 | 141,5 | 523,6 | 382,1 | 270 |
7 | США | 18,9 | 19,7 | 1 180,3 | 1 553,1 | 372,7 | 32 | |
8 | Чунцин | Китай | 15,7 | 19,4 | 88,6 | 458,6 | 370,0 | 418 |
9 | Москва | Россия | 11,6 | 12,7 | 325,8 | 688,5 | 362,7 | 111 |
10 | Токио | Япония | 36,4 | 36,7 | 1 874,7 | 2 218,6 | 343,9 | 18 |
Комментарии