Таблица 1. Предложенные Минрегионстроем объемы расходов из госбюджета на 2012г. *
Направления финансирования | Объем средств, млн.грн. | Ожидаемый результат тыс. кв.м. |
Итого | 4 760,4 | 1624,8 |
Строительство доступного жилья | 1 967,0 | 980 308,8 |
Комплексная реконструкция кварталов устаревшего жилья | 1000,0 | 210 600,0 |
Кредитование молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство жилья | 893,1 | 188 000,0 |
Строительство малосемейных домов для детей-сирот и детей, которые лишены родительской опеки | 500,0 | 108 000,0 |
Кредитование индивидуальных сельских застройщиков по программе "Власний дім" | 160,0 | 93 000,0 |
Обеспечение жильем инвалидов Iгруппы ВОВ | 140,0 | 23 335,0 |
Строительство жилья социального значения | 100,0 | 21 600,0 |
www.zagorodna.com
Комментарии