Аналитика земельного рынка
Киевская область
18.04.2011
При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район, со средним показателем $1 053/сотка, самым дорогим Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила $6 455/сотка.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам:
1. Киево-Святош. район - стабилизация 0,00% (на $0) до $6 455/кв.м.
2. Обуховский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $4 595/кв.м.
3. Бориспольский район - рост 0,29% (на $12) до $4 147/кв.м.
4. Броварской район - снижение 0,07% (на $2) до $3 014/кв.м.
5. Вышгородский район - рост 0,03% (на $1) до $3 011/кв.м.
6. Васильковский район - снижение 0,32% (на $8) до $2 519/кв.м.
7. Бородянский район - снижение 0,16% (на $3) до $1 915/кв.м.
8. Макаровский район - снижение 0,06% (на $1) до $1 784/кв.м.
9. Кагарлыкский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 502/кв.м.
10. Белоцерковский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 214/кв.м.
11. Фастовский район - рост 0,09% (на $1) до $1 161/кв.м.
12. Барышевский район - рост 0,79% (на $9) до $1 153/кв.м.
13. Иванковский район - рост 0,36% (на $4) до $1 106/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - рост 0,10% (на $1) до $1 053/кв.м.
(*) акцентируем внимание на то, что анализ проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.
www.svdevelopment.com
Комментарии