Аналитика земельного рынка
Киевская область
05.05.2011
При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельн. район, со средним показателем $1 055/сотка, самым дорогим Киево-Святош. район, где средняя цена продажи составила $6 435/сотка.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам:
1. Киево-Святош. район - снижение 0,45% (на $29) до $6 435/кв.м.
2. Обуховский район - снижение 0,39% (на $18) до $4 577/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 0,60% (на $25) до $4 128/кв.м.
4. Вышгородский район - рост 0,57% (на $17) до $3 025/кв.м.
5. Броварской район - снижение 0,33% (на $10) до $3 012/кв.м.
6. Васильковский район - снижение 0,79% (на $20) до $2 511/кв.м.
7. Бородянский район - снижение 0,47% (на $9) до $1 910/кв.м.
8. Макаровский район - снижение 0,45% (на $8) до $1 777/кв.м.
9. Кагарлыкский район - рост 0,47% (на $7) до $1 505/кв.м.
10. Белоцерковский район - рост 1,49% (на $18) до $1 227/кв.м.
11. Фастовский район - рост 0,26% (на $3) до $1 162/кв.м.
12. Барышевский район - рост 0,87% (на $10) до $1 153/кв.м.
13. Иванковский район - рост 0,36% (на $4) до $1 107/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - рост 0,29% (на $3) до $1 055/кв.м.
www.svdevelopment.com
Комментарии