Аналитика загородной недвижимости
Киевская область
05.05.2011
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,55% ($7) и составляет 1 269 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $188/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 450/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район - рост 0,21% (на $3) до $1 450/кв.м.
2. Киево-Святош. район - рост 1,36% (на $18) до $1 346/кв.м.
3. Бориспольский район - рост 0,46% (на $6) до $1 321/кв.м.
4. Броварской район - рост 0,76% (на $7) до $931/кв.м.
5. Вышгородский район - рост 0,98% (на $9) до $926/кв.м.
6. Васильковский район - рост 0,99% (на $9) до $920/кв.м.
7. Макаровский район - рост 1,00% (на $9) до $906/кв.м.
8. Бородянский район - рост 0,80% (на $7) до $885/кв.м.
9. Кагарлыкский район - рост 0,64% (на $4) до $625/кв.м.
10. Белоцерковский район - рост 1,02% (на $5) до $494/кв.м.
11. Фастовский район - рост 1,03% (на $5) до $491/кв.м.
12. Мироновский район - рост 2,11% (на $10) до $484/кв.м.
13. Барышевский район - рост 1,04% (на $5) до $484/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - рост 0,49% (на $2) до $409/кв.м.
15. Згуровский район - рост 1,84% (на $7) до $388/кв.м.
16. Яготинский район - рост 0,79% (на $3) до $385/кв.м.
17. Ракитнянский район - рост 1,08% (на $4) до $374/кв.м.
18. Богуславский район - рост 0,29% (на $1) до $351/кв.м.
19. Иванковский район - рост 1,20% (на $4) до $336/кв.м.
20. Таращанский район - рост 0,85% (на $2) до $237/кв.м.
21. Сквирский район - рост 2,17% (на $4) до $188/кв.м.
www.svdevelopment.com
Комментарии