«Sun House» таунхауси - Київська - Києво-Святошинський - Крюківщина
Придбати дім у котеджному містечку
Додати котеджне містечко
Додати котеджне містечко в базу ви можете лише після реєстрації на платній основі. Для придбання котеджів, дуплексів, таунхаусів надішліть заявку
«Sun House» таунхауси
Таунхаус
Населений пункт: Крюківщина
Область: Київська
Кількість домоволодінь: 15
Площа домоволодіння, від (кв.м.): 101.00
Ціна, від (грн/кв.м): 12400.00
Область | Київська |
Район | Києво-Святошинський |
Населений пункт | Крюківщина |
Адреса | Захисна,32 |
Тип нерухомості | Таунхаус |
Готовність | Будується |
Стан будівництва | Зупинено |
Відстань від межі міста, км: | 2.00 |
Площа забудови, га | 0.24 |
Кількість домоволодінь | 15 |
Поверховість | 2 |
Площа ділянки від (сот.) | 1.60 |
Площа ділянки до (сот.) | 1.60 |
Площа домоволодіння, від (кв.м.) | 101.00 |
Площа домоволодіння, до (кв.м) | 123.00 |
Ціна, від (грн/кв.м) | 12400.00 |
Ціна, до (грн/кв.м) | 12400.00 |
Ціна землі, від (грн/сот.) | 0.00 |
Ціна землі, від (грн/сот.) | 0.00 |
Матеріал стін | газобетон |
Матеріал даху | бітумна черепиця |
Інфраструктура | поруч |
Комунікації | газ |
Контакти | |
Народний рейтинг | 5 / 12 |
Ваша оцінка цього об’єкту
Рядом з цим коттеджним містечком:
Ваші коментарі (0):
Залиште Ваш відгук про цей об'єкт!
Задати питання Забудовнику
Статистика цін по котеджних містечках в гривнях
Київ | Україна | ||
---|---|---|---|
11.2019 | 12.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
32682 | 32682 | 17205 | 17205 |
Область | 11.2019 | 12.2019 |
---|---|---|
Київ | 32682 | 32682 |
Одеська | 23431 | 23431 |
Харківська | 20709 | 20709 |
Івано-Франківська | 18234 | 18234 |
Полтавська | 18060 | 18060 |
Київська | 16857 | 16857 |
Львівська | 16619 | 16619 |
Дніпропетровська | 15593 | 15593 |
Запорізька | 15102 | 15102 |
Закарпатська | 14759 | 14759 |
Чернівецька | 14412 | 14412 |
Вінницька | 14274 | 14274 |
Херсонська | 13639 | 13639 |
Кіровоградська | 12035 | 12035 |
Чернігівська | 11938 | 11938 |
Черкаська | 11928 | 11928 |
Волинська | 11360 | 11360 |
Рівненська | 10488 | 10488 |
Миколаївська | 10368 | 10368 |
Житомирська | 10324 | 10324 |
Сумська | 10143 | 10143 |
Тернопільська | 9531 | 9531 |
Хмельницька | 9463 | 9463 |
Увійти
"Народний" рейтинг котеджів
- Royal Club КМ
5121 - «Санжейка люкс» КМ
5122 - Олешки КМ
5123 - Златоград КМ
5124 - Breslavia КМ
5125 - Green Town КМ
5126 - Райдуга КМ
5127 - Перше Паркове КМ
5128 - Наше містечко КМ
5129 - Green City КМ
51210
Бал К-сть