Придбати дім у котеджному містечку
Додати котеджне містечко
Додати котеджне містечко в базу ви можете лише після реєстрації на платній основі. Для придбання котеджів, дуплексів, таунхаусів надішліть заявку
Котедж
Населений пункт: Козаровичі
Область: Київська
Кількість домоволодінь: 52
Площа домоволодіння, від (кв.м.): 90.00
Ціна, від (грн/кв.м): 10860.00
Область | Київська |
Район | Вишгородський |
Населений пункт | Козаровичі |
Адреса | |
Тип нерухомості | Котедж |
Готовність | Будується |
Стан будівництва | |
Відстань від межі міста, км: | 33.00 |
Площа забудови, га | 6.50 |
Кількість домоволодінь | 52 |
Поверховість | 2 |
Площа ділянки від (сот.) | 6.00 |
Площа ділянки до (сот.) | 6.00 |
Площа домоволодіння, від (кв.м.) | 90.00 |
Площа домоволодіння, до (кв.м) | 220.00 |
Ціна, від (грн/кв.м) | 10860.00 |
Ціна, до (грн/кв.м) | 11000.00 |
Ціна землі, від (грн/сот.) | 16300.00 |
Ціна землі, від (грн/сот.) | 17000.00 |
Матеріал стін | газобетон |
Матеріал даху | металочерепиця |
Інфраструктура | поруч |
Комунікації | газ, електрика, свердловина |
Контакти | |
Народний рейтинг | 0 / 1 |
Ваша оцінка цього об’єкту
Ваші коментарі (0):
Статистика цін по котеджних містечках в гривнях
Київ | Україна | ||
---|---|---|---|
01.2019 | 02.2019 | 01.2019 | 02.2019 |
35228 | 35228 | 17530 | v 17457 |
Область | 01.2019 | 02.2019 |
---|---|---|
Київ | 35228 | 35228 |
Київська | 17404 | 17375 |
Вінницька | 7584 | 15571 |
Харківська | 15458 | 15458 |
Одеська | 12599 | 12599 |
Дніпропетровська | 12000 | 12000 |
Волинська | 7500 | 11294 |
Львівська | 10299 | 10420 |
Донецька | 10068 | 10068 |
Житомирська | 9600 | 9600 |
Запорізька | 9000 | 9000 |
Кіровоградська | 8400 | 8400 |
Рівненська | 8100 | 8100 |
Чернігівська | 7200 | 7200 |
Полтавська | 7200 | 7200 |
Івано-Франківська | 6940 | 6940 |
Сумська | 6840 | 6840 |
Чернівецька | 6744 | 6744 |
Тернопільська | 6282 | 6282 |
Увійти
"Народний" рейтинг котеджів
- Сонячна долина КМ
4.7791 - Маєток. Перлина Італії КМ
4.31072 - Riviera Villas КМ
4.3733 - Green Town КМ
4.3124 - Green Hills КМ
4.2495 - Наше містечко КМ
4266 - Парк Хаус КМ
3.8247 - Італійський квартал КМ
3.7308 - Вишневе містечко КМ
3.6299 - Лелечий Хутір КМ
3.51010
Бал К-сть