«Європейський city» житловий комплекс - Івано-Франківська - Тисменицький - Вовчинець
Додати новобудову під Києвом можна після реєстрації на платній основі.
«Європейський city» житловий комплекс
Квартира
Населений пункт: Вовчинець
Область: Івано-Франківська
Кількість домоволодінь: 0
Площа домоволодіння, від (кв.м.): 36.00
Ціна, від (грн/кв.м): 10000.00
Область | Івано-Франківська |
Район | Тисменицький |
Населений пункт | Вовчинець |
Адреса | Симоненко |
Тип нерухомості | Квартира |
Готовність | Збудовано |
Стан будівництва | |
Відстань від межі міста, км: | 6.00 |
Площа забудови, га | 5.00 |
Кількість домоволодінь | 0 |
Поверховість | 9 |
Площа домоволодіння, від (кв.м.) | 36.00 |
Площа домоволодіння, до (кв.м) | 73.00 |
Кількість кімнат | 1,2,3 |
Ціна, від (грн/кв.м) | 10000.00 |
Ціна, до (грн/кв.м) | 14500.00 |
Матеріал стін | монолітно-каркасний |
Інфраструктура | рядом. Все продано |
Комунікації | електрика |
Контакти | |
Народний рейтинг | 5 / 11 |
Ваша оцінка цього об’єкту
Поруч з цим комплексом:
Ваші коментарі (0):
Залиште Ваш відгук про цей об'єкт!
Задати питання Забудовнику
"Народний" рейтинг новобудов
- «Новатор» ЖК
5111 - «Петрівський квартал» ЖК
5112 - Новобудова в Саду
5113 - «Суворов» ЖК
5114 - Новобудова на Чехова,1 в Ірпені
5115 - Прем'єр ЖК
5116 - Новобудова на Українській в Ірпені
5117 - «Рильського» ЖК
5118 - Новобудова на Калініна в Василькові
5119 - Новобудова в Моршині
51110
Бал К-сть
Статистика цін по новобудовах в гривнях
Київська | Україна | ||
---|---|---|---|
11.2019 | 12.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
13229 | ^ 13306 | 12758 | v 12757 |
Область | 11.2019 | 12.2019 |
---|---|---|
Івано-Франківська | 15538 | 15538 |
Одеська | 14605 | 14605 |
Закарпатська | 14598 | 14598 |
Чернівецька | 14183 | 14183 |
Київська | 13229 | 13306 |
Черкаська | 12888 | 12888 |
Львівська | 12363 | 12363 |
Дніпропетровська | 12221 | 12221 |
Волинська | 12174 | 12174 |
Полтавська | 11159 | 11159 |
Вінницька | 11060 | 11060 |
Рівненська | 10828 | 10828 |
Харківська | 10642 | 10642 |
Запорізька | 10582 | 10582 |
Тернопільська | 10414 | 10414 |
Житомирська | 9667 | 9667 |
Хмельницька | 9647 | 9647 |
Миколаївська | 9250 | 9250 |
Сумська | 8850 | 8850 |
Чернігівська | 8700 | 8700 |
Херсонська | 7150 | 7150 |
Увійти