Штрих-коди країн - виробників товару (EAN) | ||||||||||||||||||||||||
Як читати штриховий код | ||||||||||||||||||||||||
Штриховий код (ШК) містить інформацію про товар і його виробника. | ||||||||||||||||||||||||
|
Код | Країна |
00-13 | США і Канада |
30-37 | Франція |
380 | Болгарія |
383 | Словенія |
385 | Хорватія |
387 | Боснія-Герцеговина |
400-440 | Німеччина |
45 и 49 | Японія |
460-469 | Росія |
471 | Тайвань |
474 | Естонія |
475 | Латвія |
476 | Азербайджан |
477 | Литва |
478 | Узбекистан |
479 | Шрі Ланка |
480 | Філіппіни |
481 | Білорусія |
482 | Україна |
484 | Молдова |
485 | Вірменія |
486 | Грузія |
487 | Казахстан |
489 | Гонконг |
50 | Великобританія |
520 | Греція |
528 | Ліван |
529 | Кіпр |
531 | Македонія |
535 | Мальта |
539 | Ірландія |
54 | Бельгія і Люксембург |
560 | Португалія |
569 | Ісландія |
57 | Данія |
590 | Польща |
594 | Румунія |
599 | Угорщина |
600-601 | ПАР |
609 | Маврикій |
611 | Марокко |
613 | Алжир |
616 | Кенія |
619 | Туніс |
621 | Сирія |
622 | Єгип |
625 | Йорданія |
626 | Іран |
628 | Саудівська Аравія |
64 | Фінляндія |
690-693 | КНР |
70 | Норвегія |
729 | Ізраїль |
73 | Швеція |
740 | Гватемала |
741 | Сальвадор |
742 | Гондурас |
743 | Нікарагуа |
744 | Коста Ріка |
745 | Панама |
746 | Домініканська Республіка |
750 | Мексика |
759 | Венесуела |
76 | Швейцарія |
770 | Колумбія |
773 | Уругвай |
775 | Перу |
779 | Аргентина |
780 | Чилі |
784 | Парагвай |
786 | Еквадор |
789 | Бразилія |
80-83 | Італія |
84 | Іспанія |
850 | Куба |
858 | Словаччина |
859 | Чехія |
860 | Югославія |
867 | Північна Корея |
869 | Туреччина |
87 | Нідерланди |
880 | Південна Корея |
885 | Таїланд |
888 | Сінгапур |
890 | Індія |
893 | В'єтнам |
899 | Індонезія |
90-91 | Австрія |
93 | Австралія |
94 | Нова Зеландія |
955 | Малазія |
958 | Макау |
977 | Періодика * |
978-979 | Книги * |
980 | Оплата за чеками * |
981-982 | Загальні валютні купони * |
99 | Купони * |
| * - Спеціальні коди не відображають країни |