Зміна вартості котеджів по районах Київської області і Києву в цілому з 21 по 27 січня 2009р.
Район | Зміна з 21.01.2009 по 27.01.2009, %
| Ціна на 27.01.09, $ за 1 кв.м. | Обсяг пропозиції котеджів по районах Київської області, % |
Обухівський | -0,58 | 1 717 | 8 |
Києво-Святошинський | -0,78 | 1 649 | 19 |
Бориспільський | -1,17 | 1 611 | 12 |
Васильківський | -1,04 | 1 240 | 15 |
Вишгородський | -0,77 | 1 284 | 9 |
Броварський | -0,63 | 1 266 | 11 |
Бородянський | -1,02 | 1 160 | 10 |
Макарівський | -0,30 | 988 | 16 |
Київ (всі райони) | -0,85 | 1 745 |
|
SV Development
Коментарі