"Народний" рейтинг котеджів
- Royal Club КМ
5121 - «Санжейка люкс» КМ
5122 - Олешки КМ
5123 - Златоград КМ
5124 - Breslavia КМ
5125 - Green Town КМ
5126 - Райдуга КМ
5127 - Перше Паркове КМ
5128 - Наше містечко КМ
5129 - Green City КМ
51210
Бал К-сть
"Народний" рейтинг новобудов
- «Новатор» ЖК
5111 - «Петрівський квартал» ЖК
5112 - Новобудова в Саду
5113 - «Суворов» ЖК
5114 - Новобудова на Чехова,1 в Ірпені
5115 - Прем'єр ЖК
5116 - Новобудова на Українській в Ірпені
5117 - «Рильського» ЖК
5118 - Новобудова на Калініна в Василькові
5119 - Новобудова в Моршині
51110
Бал К-сть
Статистика цін по зарубіжній нерухомості в доларах
Світ | |
---|---|
11.2019 | 12.2019 |
1921 | 1921 |
Країна | 11.2019 | 12.2019 |
---|---|---|
Канада | 6875 | 6875 |
Велика Британія | 6217 | 6217 |
Нідерланди | 4847 | 4847 |
Франція | 3700 | 3700 |
Республіка Кіпр | 3566 | 3566 |
Словенія | 3186 | 3186 |
Таїланд | 3084 | 3084 |
ОАЕ | 2818 | 2818 |
Хорватія | 2794 | 2794 |
Іспанія | 2675 | 2675 |
Італія | 2557 | 2557 |
Чорногорія | 2180 | 2180 |
Латвія | 2140 | 2140 |
Бельгія | 1925 | 1925 |
Туреччина | 1814 | 1814 |
Польща | 1786 | 1786 |
Бразилія | 1700 | 1700 |
США | 1666 | 1666 |
Португалія | 1587 | 1587 |
Греція | 1581 | 1581 |
Казахстан | 1500 | 1500 |
Чехія | 1401 | 1401 |
Болгарія | 1350 | 1350 |
Словаччина | 1324 | 1324 |
Білорусь | 1214 | 1214 |
Угорщина | 1044 | 1044 |
Грузія | 959 | 959 |
Турецька Республіка Північного Кіпру | 926 | 926 |
Індія | 900 | 900 |
Мексика | 828 | 828 |
Албанія | 800 | 800 |
Фінляндія | 762 | 762 |
Єгипет | 757 | 757 |
Німеччина | 750 | 750 |
Литва | 700 | 700 |
Вірменія | 487 | 487 |
Уругвай | 387 | 387 |
Заміські будинки і заміська нерухомість України
Останні новини про нерухомість
rss
Нові статті про нерухомість
rss
Нові статті про будівництво
rss
Свіжа аналітика про нерухомість
rss
Акції
Увійти
Статистика цін по котеджних містечках в гривнях
Київ | Україна | ||
---|---|---|---|
11.2019 | 12.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
32682 | 32682 | 17205 | v 17202 |
Область | 11.2019 | 12.2019 |
---|---|---|
Київ | 32682 | 32682 |
Одеська | 23431 | 23431 |
Харківська | 20709 | 21522 |
Івано-Франківська | 18234 | 18234 |
Полтавська | 18060 | 18060 |
Київська | 16857 | 16812 |
Львівська | 16619 | 16619 |
Дніпропетровська | 15593 | 15593 |
Запорізька | 15102 | 15102 |
Закарпатська | 14759 | 14759 |
Чернівецька | 14412 | 14412 |
Вінницька | 14274 | 14274 |
Херсонська | 13639 | 13639 |
Кіровоградська | 12035 | 12035 |
Чернігівська | 11938 | 11938 |
Черкаська | 11928 | 11928 |
Волинська | 11360 | 11360 |
Рівненська | 10488 | 10488 |
Миколаївська | 10368 | 10368 |
Житомирська | 10324 | 10324 |
Сумська | 10143 | 10143 |
Тернопільська | 9531 | 9531 |
Хмельницька | 9463 | 9463 |
Статистика цін по новобудовах в гривнях
Київська | Україна | ||
---|---|---|---|
11.2019 | 12.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
13229 | ^ 13306 | 12758 | v 12757 |
Область | 11.2019 | 12.2019 |
---|---|---|
Івано-Франківська | 15538 | 15538 |
Одеська | 14605 | 14605 |
Закарпатська | 14598 | 14598 |
Чернівецька | 14183 | 14183 |
Київська | 13229 | 13306 |
Черкаська | 12888 | 12888 |
Львівська | 12363 | 12363 |
Дніпропетровська | 12221 | 12221 |
Волинська | 12174 | 12174 |
Полтавська | 11159 | 11159 |
Вінницька | 11060 | 11060 |
Рівненська | 10828 | 10828 |
Харківська | 10642 | 10642 |
Запорізька | 10582 | 10582 |
Тернопільська | 10414 | 10414 |
Житомирська | 9667 | 9667 |
Хмельницька | 9647 | 9647 |
Миколаївська | 9250 | 9250 |
Сумська | 8850 | 8850 |
Чернігівська | 8700 | 8700 |
Херсонська | 7150 | 7150 |