Новобудови Київської області та житлові комплекси під Києвом
Додати новобудову під Києвом можна після реєстрації на платній основі.
"Народний" рейтинг новобудов
- Новобудова на Франко в Софіївській Борщагівці
5111 - «Новатор» ЖК
5112 - Петрівський квартал ЖК
5113 - Новобудова на Лесі Українки в Софіївській Борщагівці
5114 - Новобудова на Боголюбова
5115 - Новобудова в Саду
5116 - Суворов ЖК
5117 - Новобудова на Чехова,1 в Ірпені
5118 - Прем'єр ЖК
5119 - Новобудова на Українській в Ірпені
51110
Бал К-сть
Статистика цін по новобудовах в гривнях
Київська | Україна | ||
---|---|---|---|
11.2019 | 12.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
13229 | v 13226 | 12758 | v 12752 |
Область | 11.2019 | 12.2019 |
---|---|---|
Івано-Франківська | 15538 | 15538 |
Одеська | 14605 | 14605 |
Закарпатська | 14598 | 14598 |
Чернівецька | 14183 | 14183 |
Київська | 13229 | 13226 |
Черкаська | 12888 | 12888 |
Львівська | 12363 | 12363 |
Дніпропетровська | 12221 | 12221 |
Волинська | 12174 | 12174 |
Полтавська | 11159 | 11159 |
Вінницька | 11060 | 11060 |
Рівненська | 10828 | 10828 |
Харківська | 10642 | 10642 |
Запорізька | 10582 | 10582 |
Тернопільська | 10414 | 10414 |
Житомирська | 9667 | 9667 |
Хмельницька | 9647 | 9647 |
Миколаївська | 9250 | 9250 |
Сумська | 8850 | 8850 |
Чернігівська | 8700 | 8700 |
Херсонська | 7150 | 7150 |
Увійти