Додати новобудову під Києвом можна після реєстрації на платній основі.
Квартира
Населений пункт: Буча
Область: Київська
Кількість домоволодінь: 48
Площа домоволодіння, від (кв.м.): 40.00
Ціна, від (грн/кв.м): 0.00
Область | Київська |
Район | Буча |
Населений пункт | Буча |
Адреса | |
Тип нерухомості | Квартира |
Готовність | Збудовано |
Стан будівництва | |
Відстань від межі міста, км: | 10.00 |
Площа забудови, га | 0.25 |
Кількість домоволодінь | 48 |
Поверховість | 4 |
Площа домоволодіння, від (кв.м.) | 40.00 |
Площа домоволодіння, до (кв.м) | 88.00 |
Кількість кімнат | 1,2 |
Ціна, від (грн/кв.м) | 0.00 |
Ціна, до (грн/кв.м) | 9700.00 |
Загальна вартість від (грн.) | 0.00 |
Загальна вартість до (грн.) | 853600.00 |
Матеріал стін | з утепленням |
Інфраструктура | супермаркет, ринок, школа, садок |
Комунікації | газ, електрика, опалення |
Контакти | |
Народний рейтинг | 0 / 1 |
Ваша оцінка цього об’єкту
Ваші коментарі (0):
"Народний" рейтинг новобудов
- Місто Мрій ЖК
551 - Квартира в Броварах
3.842 - Новобудова на Головатого у Борисполі
3.733 - Акварелі-2 ЖК
3.4134 - Ольжин Град ЖК
2.545 - Олімпійський ЖК
2.346 - Атлант ЖК
1.737 - Версаль ЖК
1.548
Бал К-сть
Статистика цін по новобудовах в гривнях
Київська | Україна | ||
---|---|---|---|
01.2019 | 02.2019 | 01.2019 | 02.2019 |
12813 | ^ 12979 | 11601 | ^ 12132 |
Область | 01.2019 | 02.2019 |
---|---|---|
Київська | 12813 | 12979 |
Донецька | 9000 | 9000 |
Львівська | 8301 | 8301 |
Одеська | 8033 | 8033 |
Миколаївська | 7200 | 7200 |
Харківська | 6991 | 6991 |
Дніпропетровська | 6720 | 6720 |
Житомирська | 6600 | 6600 |
Волинська | 6480 | 6480 |
Хмельницька | 6360 | 6360 |
Тернопільська | 6324 | 6324 |
Запорізька | 6240 | 6240 |
Рівненська | 6000 | 6000 |
Черкаська | 6000 | 6000 |
Закарпатська | 5958 | 5958 |
Вінницька | 5400 | 5400 |
Чернігівська | 5400 | 5400 |
Івано-Франківська | 5292 | 5292 |
Полтавська | 5022 | 5022 |
Сумська | 4800 | 4800 |
Луганська | 4800 | 4800 |
Увійти