Статистика цен на загородную недвижимость
Статистика цен на загородные новостройки под Киевом | Стоимость пригородных новостроек в Киевской области
Онлайн статистика цен по новостройкам
Статистика цен по новостройкам пригорода Киевской области
Количество новостроек пригорода в Киевской области
Статистика цен пригородных новостроек по Украине
Количество новостроек пригорода в Украине
Статистика цен по новостройкам пригорода Киевской области
Район | Март-2009 | Февраль-2010 |
Богуславский | 920 | 890 |
Бориспольский | 981 | 918 |
Бородянский | 650 | 735 |
Броварской | 1175 | 1022 |
Васильковский | 965 | 932 |
Вышгородский | 1218 | 1018 |
Кагарлыкский | 920 | 681 |
Киево-Святошинский | 1151 | 960 |
Обуховский | 1265 | 1061 |
Количество новостроек пригорода в Киевской области
Районы | Кол-во объектов | постр | строит | проект | Замор |
Богуславский | 1 | 1 | |||
Бориспольский | 19 | 2 | 17 | 12 | |
Бородянский | 6 | 3 | 3 | 1 | |
Броварской | 12 | 5 | 7 | 1 | |
Буча | 5 | 2 | 3 | ||
Васильковский | 6 | 6 | 1 | ||
Вышгородский | 5 | 1 | 4 | ||
Ирпень | 16 | 2 | 14 | 4 | |
Кагарлыкский | 1 | 1 | |||
Киево-Святошинский | 29 | 8 | 20 | 1 | 6 |
Обуховский | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Всего | 110 |
Статистика цен пригородных новостроек по Украине
Область | Средняя стоим. дол/кв.м | Средняя стоим. дол/кв.м |
Март-2009 | Февраль-2010 | |
АР Крым | 2850 | 1344 |
Донецкая | 1400 | 725 |
Закарпатская | 652 | 569 |
Львовская | 813 | 769 |
Николаевская | 720 | 735 |
Одесская | 1180 | 834 |
Ровенская | 850 | 500 |
Тернопольская | 534 | 527 |
Волынская | 0 | 706 |
Днепропетровская | 0 | 700 |
Киевская | 1155 | 905 |
Харьковская | 0 | 675 |
Хмельницкая | 0 | 600 |
Черкасская | 0 | 470 |
Черниговская | 0 | 400 |
Среднее по Украине | 1128 | 697 |
Количество новостроек пригорода в Украине
АР Крым | 178 |
Волынская | 1 |
Днепропетровская | 1 |
Донецкая | 2 |
Закарпатская | 4 |
Киевская | 110 |
Луганская | 1 |
Львовская | 14 |
Николаевская | 2 |
Одесская | 8 |
Ровенская | 1 |
Тернопольская | 5 |
Харьковская | 4 |
Хмельницкая | 1 |
Черкасская | 1 |
Черниговская | 3 |
ВСЕГО | 336 |
Войти