Квартиры в пригородных новостройках Украины - Тернопольская - Збаражский
Добавить новостройку под Киевом можно после регистрации на платной основе.
Новостройки по районам
"Народный" рейтинг новостроек
- Новостройка в Гостомеле
5111 - Новостройка в Вишенках
5112 - Бузова ЖК
5113 - Квартиры в новостройке по Кургузова
5114 - Озерки ЖК
5115 - Квартиры в Броварах (Красовского)
5116 - Петровский обновленный ЖК
5117 - Квартиры в Пустомытах
5118 - Квартиры на Короленко в Броварах
5119 - Новостройка в Богуславе
51110
Балл К-ство
Статистика цен по новостройкам в гривнах
Киевская | Украина | ||
---|---|---|---|
11.2019 | 12.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
13229 | v 13226 | 12758 | v 12752 |
Область | 11.2019 | 12.2019 |
---|---|---|
Ивано-Франковская | 15538 | 15538 |
Одесская | 14605 | 14605 |
Закарпатская | 14598 | 14598 |
Черновицкая | 14183 | 14183 |
Киевская | 13229 | 13226 |
Черкасская | 12888 | 12888 |
Львовская | 12363 | 12363 |
Днепропетровская | 12221 | 12221 |
Волынская | 12174 | 12174 |
Полтавская | 11159 | 11159 |
Винницкая | 11060 | 11060 |
Ровенская | 10828 | 10828 |
Харьковская | 10642 | 10642 |
Запорожская | 10582 | 10582 |
Тернопольская | 10414 | 10414 |
Житомирская | 9667 | 9667 |
Хмельницкая | 9647 | 9647 |
Николаевская | 9250 | 9250 |
Сумская | 8850 | 8850 |
Черниговская | 8700 | 8700 |
Херсонская | 7150 | 7150 |
Войти