Добавление коттеджного городка
Приобрести дом в коттеджном городке
Добавление коттеджных городков в базу - на платной основе
Для приобретения коттеджей, дуплексов, таунхаусов отправьте заявку
Приобрести дом в коттеджном городке
Добавление коттеджных городков в базу - на платной основе
Для приобретения коттеджей, дуплексов, таунхаусов отправьте заявку
Коттедж
Населенный пункт: Тарасовка
Область: Киевская
Количество домовладений: 35
Площадь домовладения, от (кв.м.): 73.00
Цена, от (грн/кв.м): 15566.00
Область | Киевская |
Район | Киево-Святошинский |
Населенный пункт | Тарасовка |
Адрес | Михайловская / Айвазовского |
Тип недвижимости | Коттедж |
Готовность | Строится |
Состояние строительства | |
Расстояние от черты города, км: | 11.00 |
Площадь застройки, га | 2.50 |
Количество домовладений | 35 |
Этажность | 2 |
Площадь участка от (сот.) | 4.00 |
Площадь участка до (сот.) | 6.50 |
Площадь домовладения, от (кв.м.) | 73.00 |
Площадь домовладения, до (кв.м) | 106.00 |
Цена, от (грн/кв.м) | 15566.00 |
Цена, до (грн/кв.м) | 19726.00 |
Цена земли, от (грн/сот.) | 0.00 |
Цена земли, от (грн/сот.) | 0.00 |
Материал стен | газобетон |
Материал крыши | битумная черепица |
Инфраструктура | рядом |
Коммуникации | газ, электричество, котел |
Контакты | |
Народный рейтинг | 0 / 0 |
Ваша оценка этого объекта
Ваши комментарии (0):
Статистика цен по коттеджным городкам в гривнах
Киев | Украина | ||
---|---|---|---|
01.2019 | 02.2019 | 01.2019 | 02.2019 |
35228 | 35228 | 17530 | v 17457 |
Область | 01.2019 | 02.2019 |
---|---|---|
Киев | 35228 | 35228 |
Киевская | 17404 | 17375 |
Винницкая | 7584 | 15571 |
Харьковская | 15458 | 15458 |
Одесская | 12599 | 12599 |
Днепропетровская | 12000 | 12000 |
Волынская | 7500 | 11294 |
Львовская | 10299 | 10420 |
Донецкая | 10068 | 10068 |
Житомирская | 9600 | 9600 |
Запорожская | 9000 | 9000 |
Кировоградская | 8400 | 8400 |
Ровенская | 8100 | 8100 |
Черниговская | 7200 | 7200 |
Полтавская | 7200 | 7200 |
Ивано-Франковская | 6940 | 6940 |
Сумская | 6840 | 6840 |
Черновицкая | 6744 | 6744 |
Тернопольская | 6282 | 6282 |
Войти
"Народный" рейтинг коттеджей
- Солнечная долина КГ
4.7791 - МАЄТОК. Жемчужина Италии КГ
4.31072 - Riviera Villas КГ
4.3733 - Green Town КГ
4.3124 - Green Hills КГ
4.2495 - Наше містечко КГ
4266 - Парк Хаус КГ
3.8247 - Итальянский квартал КГ
3.7308 - Вишневе містечко КГ
3.6299 - Лелечий Хутор КГ
3.51010
Балл К-ство