Управління містобудування і архітектури Київської області
райдержадміністрацій та виконкомів Київської області
Назва району, міста |
Код |
Телефон |
Баришівський р-н | 4576 | 5-13-74 |
Білоцерківський р-н | 4563 | 5-87-29 |
Богуславський р-н | 4561 | 5-17-46 |
Бориспільський р-н | 4595 | 06.11.1964 |
Бородянський р-н | 4577 | 05.12.1997 |
Броварський р-н | 4594 | 5-30-28, 5-32-52 |
Васильківський р-н | 4571 | 2-11-10, 6-07-91 |
Вишгородський р-н | 4596 | 5-44-23 |
Володарський р-н | 4569 | 5-16-70 |
Згурівський р-н | 4570 | 5-15-62 |
Іванківський р-н | 4591 | 5-17-03 |
Кагарлицький р-н | 4573 | 5-16-87 |
К-Святошинський р-н |
| 450-04-86, 450-02-28 |
Макарівський р-н | 4578 | 6-00-86 |
Миронівський р-н | 4574 | 5-13-79, 5-23-95 |
Обухівський р-н | 4572 | 5-01-09, 5-00-88 |
П-Хмельницький р-н | 4567 |
5-25-08, 5-13-08,
|
Поліський р-н | 4592 | 5-14-37, 5-14-97 |
Рокитнянський р-н | 4562 | 5-28-86, 5-14-97 |
Сквирський р-н | 4568 | 2-12-83, 5-27-47 |
Ставищанський р-н | 4564 | 2-52-56, 5-15-53 |
Таращанський р-н | 4566 | 5-19-87, 5-36-35 |
Тетіївський р-н | 4560 | 5-15-93, 5-17-60 |
Фастівський р-н | 4565 | 5-13-73, 6-48-86 |
Яготинський р-н | 4575 | 5-55-90- 5-57-60 |
м.Березань | 4576 | 6-17-53 |
м.Біла Церква | 4563 | 5-0-45, 5-84-84 |
м.Бориспіль | 4595 | 6-12-23, 5-69-73 |
м.Боярка | 4598 | 4-15-50 |
м.Бровари | 4594 | 5-30-49, 5-34-69 |
м.Буча | 4597 | 9-78-88 |
м.Васильків | 4571 | 2-48-45 |
м.Ірпінь | 4597 | 6-15-40, 6-13-85 |
м. П-Хмельницький | 4567 | 5-25-08, 5-13-08 |
м.Ржищів | 4573 | 02.11.1952 |
м.Славутич | 4579 | 2-45-36, 3-00-70 |
м.Фастів | 4565 | 06.11.1981 |
