Найкращих містечок
- Маеток. Жемчужина Италии
Киевская1401 - Солнечная долина
Киевская1332 - Золотой берег
Одесская1263 - Сосновый берег
Одесская1184 - Деснянське
Киевская1175 - Green Town
Киевская1146 - Green Hills
Киевская1117 - Ясные зори
Киевская1108 - Парк Хаус
Киевская1059 - Вишневе містечко
Київська9710
балів
"Народний" рейтинг котеджів
- Сонячна долина
Котедж4.8761 - Ясні Зорі
Котедж4.7342 - Маєток. Перлина Італії
Котедж4.5953 - Green Town
Котедж4.494 - Riviera Villas
Вілла4.4665 - Європа
Котедж4.366 - Family House
Дуплекс4.347 - Green Hills
Котедж4.2468 - Happy Land
Таунхаус4.199 - Золотий Берег
Вілла4.11210
"Народний" рейтинг новобудов
Квартира3.731- Ольжин Град
Квартира3.332 - Сонячний Край
Квартира3.333 - Акварелі
Квартира3.3124 - Мойнаки
Квартира2.845 - Озерки
Квартира2.366
Кращих новобудов
- Новопечерские Липки
Киев1201 - Бульвар Фонтанов
Киев1022 - Кришталеві джерела
Киев943 - Престиж Холл
Киев904 - Арт Холл
Киев805 - Дом на Мечникова
Днепропетровская806 - Чайка
Киевская797 - ЖК в Счастливом
Киевская758 - Ольжин Град
Киевская699
балів
Статистика цін по котеджних містечках
| Київ | Україна | ||
|---|---|---|---|
| 04.2012 | 05.2012 | 04.2012 | 05.2012 |
| 1866 | ^ 1866 | 1199 | ^ 1202 |
| Область | 04.2012 | 05.2012 |
|---|---|---|
| Київ | 1866 | 1968 |
| АР Крим | 1759 | 1759 |
| Миколаївська | 1500 | 1500 |
| Харківська | 1318 | 1318 |
| Одеська | 1168 | 1168 |
| Київська | 1118 | 1112 |
| Донецька | 1028 | 1028 |
| Дніпропетровська | 1022 | 1022 |
| Запорізька | 929 | 929 |
| Вінницька | 817 | 817 |
| Івано-Франківська | 745 | 745 |
| Кіровоградська | 700 | 700 |
| Рівненська | 675 | 675 |
| Львівська | 641 | 657 |
| Луганська | 655 | 655 |
| Волинська | 613 | 613 |
| Житомирська | 600 | 600 |
| Чернігівська | 600 | 600 |
| Сумська | 570 | 570 |
| Чернівецька | 562 | 562 |
| Полтавська | 562 | 562 |
| Тернопільська | 524 | 524 |
Статистика цін по новобудовах
| Київська | Україна | ||
|---|---|---|---|
| 04.2012 | 05.2012 | 04.2012 | 05.2012 |
| 875 | v 872 | 1138 | v 1132 |
| Область | 04.2012 | 05.2012 |
|---|---|---|
| АР Крим | 1583 | 1583 |
| Київська | 875 | 872 |
| Дніпропетровська | 850 | 850 |
| Полтавська | 838 | 838 |
| Запорізька | 1000 | 800 |
| Львівська | 779 | 779 |
| Одеська | 775 | 775 |
| Донецька | 758 | 758 |
| Харківська | 709 | 709 |
| Закарпатська | 691 | 691 |
| Хмельницька | 687 | 687 |
| Миколаївська | 630 | 630 |
| Волинська | 600 | 600 |
| Сумська | 587 | 587 |
| Луганська | 0 | 550 |
| Вінницька | 550 | 550 |
| Тернопільська | 527 | 527 |
| Черкаська | 500 | 500 |
| Рівненська | 500 | 500 |
| Івано-Франківська | 483 | 483 |
| Чернігівська | 400 | 400 |
Статистика цін по зарубіжній нерухомості
| Світ | |
|---|---|
| 04.2012 | 05.2012 |
| 2171 | v 2169 |
| Країна | 04.2012 | 05.2012 |
|---|---|---|
| Франція | 6200 | 6200 |
| ОАЕ | 5500 | 5500 |
| Республіка Кіпр | 4260 | 4260 |
| Італія | 2500 | 3220 |
| Хорватія | 2853 | 2853 |
| Іспанія | 2592 | 2531 |
| Греція | 2475 | 2475 |
| Таїланд | 2300 | 2300 |
| Угорщина | 2270 | 2270 |
| Чехія | 2246 | 2246 |
| Чорногорія | 1973 | 1973 |
| Словаччина | 1760 | 1760 |
| Бразилія | 1700 | 1700 |
| Казахстан | 1500 | 1500 |
| Болгарія | 1412 | 1397 |
| США | 1371 | 1371 |
| Латвія | 1352 | 1352 |
| Єгипет | 1236 | 1236 |
| Туреччина | 1225 | 1225 |
| Турецька Республіка Північного Кіпру | 830 | 830 |
| Австрія | 690 | 690 |
| Білорусь | 615 | 615 |
| Німеччина | 605 | 605 |
| Домініканська Республіка | 600 | 600 |
ВРУ ухвалила закон про забезпечення молоді житлом
Верховна Рада Україна прийняла за основу законопроект № 9290 «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом».
На Харківщині визначені забудовники-учасники програми іпотечного кредитування
У Харківській області ведеться активна робота по реалізації програми іпотечного кредитування будівництва доступного житла, повідомив заступник голови ХОДА Валентин Дулуб.
Парламент спростив перелік дозвільних документів на будівництво
Верховна Рада прийняла закон, що виключає з переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності документи, які не є за своєю природою дозвільними.
У Криму підготують список громадян, готових взяти участь у програмі «доступного житла»
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив керівництву міст і районів республіки сформувати попередні списки громадян, які перебувають на квартирному обліку і дали згоду на участь у програмах будівництва доступного житла, повідомив Павло Бурлаков, Перший заступник Голови Ради міністрів.
У Запорізькій області мають намір створити раду сприяння будівельникам
Голова Запорізької обласної держадміністрації Олександр Пеклушенко окреслив коло питань щодо роботи будівельних організацій, що вимагають пильної уваги влади.






