химик работа Днепропетровск, совместимость имен бесплатно, скачать Бременские музыканты, маргоша музыка скачать, продажа тоета
Статистика цен по коттеджным городкам Киева и области
(по данным компании "РеалЭкспо», февраль-2010)
| Район | Декабрь-2006 | Май-2007 | Март-2008 | Декабрь-2008 | Ноябрь-2009 | Февраль-2010 |
| Киев | 5000 | 6000 | 4850 | 4000 | 2964 | 2493 |
| Барышевский | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Бориспольский | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 | 1684 |
| Бородянский | 0 | 0 | 1300 | 1000 | 816 | 737 |
| Броварской | 750 | 1150 | 1400 | 1100 | 100 | 793 |
| Васильковский | 630 | 1300 | 1850 | 1600 | 1400 | 1263 |
| Вышгородский | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1300 | 1211 |
| Киево-Святошинский | 1150 | 1650 | 2400 | 1400 | 1400 | 1349 |
| Макаровский | 715 | 1050 | 1250 | 1150 | 964 | 964 |
| Обуховский | 1900 | 2100 | 3200 | 2900 | 2000 | 2048 |
| Фастовский | 665 | 750 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Статистика количества коттеджных городков Киева и области
(по данным компании "РеалЭкспо», февраль-2010)
| Район | Июнь-2006 | Декабрь-2006 | Май-2007 | Март-2008 | Март-2009 | Ноябрь-2009 | Февраль-2010 |
| Киев | 3 | 5 | 5 | 9 | 17 | 19 | 20 |
| Барышевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Бориспольский | 7 | 9 | 10 | 10 | 22 | 25 | 25 |
| Бородянский | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Броварской | 4 | 8 | 10 | 12 | 21 | 21 | 22 |
| Васильковский | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 20 | 22 |
| Вышгородский | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 18 | 19 |
| Киево-Святошинский | 13 | 20 | 24 | 27 | 51 | 55 | 60 |
| Макаровский | 5 | 11 | 12 | 16 | 30 | 28 | 33 |
| Обуховский | 19 | 26 | 30 | 37 | 53 | 56 | 57 |
| Фастовский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 57 | 90 | 108 | 138 | 222 | 233 | 269 |
Статистика цен по коттеджным городкам Украины
(по данным компании "РеалЭкспо», февраль-2010)
| Сентябрь-2009($) | Февраль -2010($) | |
| АР Крым | 3320 | 2412 |
| Винницкая | 1000 | 1000 |
| Волынская | 795 | 650 |
| Днепропетровская | 1521 | 1297 |
| Донецкая | 1426 | 1026 |
| Житомирская | 1100 | 1000 |
| Запорожская | 1175 | 921 |
| Ивано-Франковская | 1100 | 1275 |
| Киев | 3076 | 2493 |
| Киевская | 1646 | 1433 |
| Кировоградская | 700 | 520 |
| Луганская | 700 | 500 |
| Львовская | 1157 | 1070 |
| Николаевская | 1000 | 1775 |
| Одесская | 2114 | 1526 |
| Полтавская | 1400 | 1000 |
| Ровенская | 800 | 607 |
| Сумская | - | 570 |
| Тернопольская | 700 | 622 |
| Харьковская | 1971 | 1476 |
| Черновицкая | 900 | 641 |
| Черниговская | 800 | 800 |
Статистика количества коттеджных городков Украины
(по данным компании "РеалЭкспо», февраль-2010)
| Область | Январь-2009 | Февраль-2010 |
| АР КРЫМ | 89 | 88 |
| Винницкая | 2 | 3 |
| Волынская | 2 | 2 |
| Днепропетровская | 13 | 13 |
| Донецкая | 12 | 13 |
| Житомирская | 2 | 2 |
| Закарпатская | 0 | 1 |
| Запорожская | 4 | 7 |
| Ивано-Франковская | 4 | 6 |
| Киевская | 219 | 249 |
| Киев | 17 | 20 |
| Кировоградская | 1 | 1 |
| Луганская | 1 | 1 |
| Львовская | 16 | 20 |
| Николаевская | 2 | 3 |
| Одесская | 64 | 74 |
| Полтавская | 2 | 2 |
| Ровенская | 3 | 4 |
| Сумская | 0 | 1 |
| Тернопольская | 1 | 2 |
| Харьковская | 18 | 21 |
| Хмельницкая | 3 | 2 |
| Черновицкая | 2 | 3 |
| Черниговская | 1 | 1 |
| ВМЕСТЕ | 478 | 539 |
Войти
