Виллы, таунхаусы, резиденции

Название проекта | Ж 1043-26 | |
Общая/жилая пл., кв.м | 214/92 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Кирпич | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Битумная черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 6000 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | Д 874-26 | |
Общая/жилая пл., кв.м | 150/71 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Кирпич | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Металлочерепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 5000 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | Д 904-25 | |
Общая/жилая пл., кв.м | 248/111 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Кирпич | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Металлочерепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 5000 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | Алиция | |
Общая/жилая пл., кв.м | 218/170 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Керам. блоки | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 6670 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | Юлия | |
Общая/жилая пл., кв.м | 288/181 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Керам. блоки | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 10620 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | Резиденция в Бресте | |
Общая/жилая пл., кв.м | 880/620 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Керам. блоки | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 31740 | |
Контакты | (044) 4133408 |
Войти
