Комбинированные дома

Название проекта | Е 1029-26 | |
Общая/жилая пл., кв.м | 230/73 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Пенобетон+кирпич | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Битумная черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 5500 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | М 1027-26 | |
Общая/жилая пл., кв.м | 610/148 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Пенобетон+кирпич | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Битумная черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 9000 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | В 1030-26 | |
Общая/жилая пл., кв.м | 124/52 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Пенобетон+кирпич | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Битумная черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 4000 | |
Контакты | (044) 4133408 |

Название проекта | Е 834-24 | |
Общая/жилая пл., кв.м | 232/109 | |
Фундамент | Монолит, ж/б | |
Стены | Ракушечник+кирпич | |
Перекрытия | Ж/б | |
Кровля | Битумная черепица | |
Состав проекта | АР, КР | |
Стоимость, грн | 5500 | |
Контакты | (044) 4133408 |
Войти
