Управление градостроительства и архитектуры Киевской области
Название района, города |
Код |
Телефон |
Барышевский р-н | 4576 | 5-13-74 |
Белоцерковский р-н | 4563 | 5-87-29 |
Богуславский р-н | 4561 | 5-17-46 |
Бориспольский р-н | 4595 | 06.11.1964 |
Бородянский р-н | 4577 | 05.12.1997 |
Броварской р-н | 4594 | 5-30-28, 5-32-52 |
Васильковский р-н | 4571 | 2-11-10, 6-07-91 |
Вышгородский р-н | 4596 | 5-44-23 |
Володарский р-н | 4569 | 5-16-70 |
Згуровский р-н | 4570 | 5-15-62 |
Иванковский р-н | 4591 | 5-17-03 |
Кагарлыкский р-н | 4573 | 5-16-87 |
К-Святошинский р-н |
| 450-04-86, 450-02-28 |
Макаровский р-н | 4578 | 6-00-86 |
Мироновский р-н | 4574 | 5-13-79, 5-23-95 |
Обуховский р-н | 4572 | 5-01-09, 5-00-88 |
П-Хмельницкий р-н | 4567 |
5-25-08, 5-13-08,
|
Полесский р-н | 4592 | 5-14-37, 5-14-97 |
Рокитнянский р-н | 4562 | 5-28-86, 5-14-97 |
Сквирский р-н | 4568 | 2-12-83, 5-27-47 |
Ставищанский р-н | 4564 | 2-52-56, 5-15-53 |
Таращанский р-н | 4566 | 5-19-87, 5-36-35 |
Тетиевский р-н | 4560 | 5-15-93, 5-17-60 |
Фастовский р-н | 4565 | 5-13-73, 6-48-86 |
Яготинский р-н | 4575 | 5-55-90- 5-57-60 |
|
|
|
Березань | 4576 | 6-17-53 |
Белая Церковь | 4563 | 5-0-45, 5-84-84 |
г.Борисполь | 4595 | 6-12-23, 5-69-73 |
Боярка | 4598 | 4-15-50 |
г.Бровары | 4594 | 5-30-49, 5-34-69 |
Буча | 4597 | 9-78-88 |
Васильков | 4571 | 2-48-45 |
Ирпень | 4597 | 6-15-40, 6-13-85 |
г. Переяслав-Хмельницкий | 4567 | 5-25-08, 5-13-08 |
Ржищев | 4573 | 02.11.1952 |
Славутич | 4579 | 2-45-36, 3-00-70 |
Фастов | 4565 | 06.11.1981 |
