Лучших городков
- Солнечная долина
Киевская1301 - Боровик
Киевская1172 - Альпийка
Киевская1063 - Конык
1054 - Наше містечко
Киевская1055 - Деснянське
Киевская1036 - Вишневе містечко
Київська977 - Green Wood club
Киевская958
баллов
"Народный" рейтинг коттеджей
- Солнечная долина
Коттедж4.9741 - Ясные Зори
Коттедж4.7342 - Маеток. Жемчужина Италии
Коттедж4.5923 - Riviera Villas
Вилла4.4664 - Family House
Дуплекс4.345 - Green Hills
Коттедж4.2456
Таунхаус4.197- Наше містечко
Коттедж4268 - Сказка
Коттедж3.9259 - Михайловский сад
Коттедж3.81010
"Народный" рейтинг новостроек
Квартира3.731- Акварели
Квартира3.5112 - Ольжин Град
Квартира3.333 - Солнечный край
Квартира3.334 - Озерки
Квартира3.345 - Мойнаки
Квартира2.846
Лучших новостроек
- ЖК в Счастливом
Киевская881 - Лагуна
АР Крым872 - Коцюбинский
Киевская873 - Брест-Литовский
Киевская794 - Чайка
Киевская795 - Ольжин Град
Киевская696
баллов
Статистика цен по коттеджным городкам
| Киев | Украина | ||
|---|---|---|---|
| 01.2012 | 02.2012 | 01.2012 | 02.2012 |
| 1852 | 1852 | 1198 | 1198 |
| Область | 01.2012 | 02.2012 |
|---|---|---|
| Киев | 1852 | 1852 |
| АР Крым | 1759 | 1759 |
| Николаевская | 1500 | 1500 |
| Харьковская | 1318 | 1318 |
| Киевская | 1127 | 1127 |
| Одесская | 1105 | 1105 |
| Донецкая | 1028 | 1028 |
| Днепропетровская | 1022 | 1022 |
| Запорожская | 929 | 929 |
| Винницкая | 817 | 817 |
| Ивано-Франковская | 745 | 745 |
| Кировоградская | 700 | 700 |
| Ровенская | 675 | 675 |
| Луганская | 655 | 655 |
| Львовская | 641 | 641 |
| Волынская | 613 | 613 |
| Житомирская | 600 | 600 |
| Черниговская | 600 | 600 |
| Сумская | 570 | 570 |
| Черновицкая | 562 | 562 |
| Полтавская | 562 | 562 |
| Тернопольская | 524 | 524 |
Статистика цен по новостройкам
| Киевская | Украина | ||
|---|---|---|---|
| 01.2012 | 02.2012 | 01.2012 | 02.2012 |
| 882 | v 880 | 1159 | ^ 1160 |
| Область | 01.2012 | 02.2012 |
|---|---|---|
| АР Крым | 1594 | 1594 |
| Киевская | 882 | 880 |
| Днепропетровская | 850 | 850 |
| Полтавская | 838 | 838 |
| Львовская | 779 | 779 |
| Одесская | 775 | 775 |
| Донецкая | 758 | 758 |
| Харьковская | 709 | 709 |
| Закарпатская | 691 | 691 |
| Хмельницкая | 687 | 687 |
| Николаевская | 630 | 630 |
| Волынская | 600 | 600 |
| Сумская | 587 | 587 |
| Винницкая | 550 | 550 |
| Тернопольская | 527 | 527 |
| Черкасская | 500 | 500 |
| Ровенская | 500 | 500 |
| Ивано-Франковская | 483 | 483 |
| Черниговская | 400 | 400 |
Статистика цен по зарубежной недвижимости
| Мир | |
|---|---|
| 01.2012 | 02.2012 |
| 2218 | 2218 |
| Страна | 01.2012 | 02.2012 |
|---|---|---|
| Франция | 6200 | 6200 |
| ОАЭ | 5500 | 5500 |
| Республика Кипр | 4260 | 4260 |
| Хорватия | 2853 | 2853 |
| Испания | 2672 | 2672 |
| Италия | 2500 | 2500 |
| Греция | 2475 | 2475 |
| Венгрия | 2270 | 2270 |
| Чехия | 2246 | 2246 |
| Черногория | 1973 | 1973 |
| Таиланд | 1800 | 1800 |
| Словакия | 1760 | 1760 |
| Бразилия | 1700 | 1700 |
| Казахстан | 1500 | 1500 |
| Болгария | 1412 | 1412 |
| США | 1371 | 1371 |
| Латвия | 1352 | 1352 |
| Германия | 1300 | 1300 |
| Египет | 1236 | 1236 |
| Турция | 1234 | 1234 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 830 | 830 |
| Австрия | 690 | 690 |
| Белоруссия | 615 | 615 |
| Доминиканская Республика | 600 | 600 |
Госземагентство завершило выдачу госактов на земельные паи
Государственное агентство по земельным ресурсам завершило кампанию по замене сертификатов на земельные паи на государственные акты, сообщил Сергей Тимченко, Госземагентства глава земельного ведомства.
В Киеве за год построят 1,3 тыс. квартир для бюджетников
В этом году в Киеве будут сданы в эксплуатацию 1,3 тыс. новых квартир, построенных по жилищной социальной программе столичной мэрии, рассказал в прямом эфире программы «Столица» на телеканале «Киев» Александр Попов, глава Киевской городской государственной администрации.
В Севастополе восстановят дома советского времени
В Севастополе согласно подготовленной горгосадминистрацией программе «Микрорайон» начнут восстанавливать дома, построенные в советское время, заявил Владимир Яцуба, глава Севастопольской городской администрации.
Кабмин возобновил лицензирование в строительстве
Кабинет министров Украины возобновил действие постановления «О лицензировании хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры» №1396 от 5 декабря 2007 г. и продлил срок его действия до 19 марта 2012 г., соответствующие изменения закреплены постановлением №43 от 18 января 2012 г.
За год в Киеве планируют построить 49 жилых домов
В 2012 году коммунальными предприятиями Главного управления жилищного обеспечение будут возведены 49 жилых домов.































